Thống kê XSMN 30 ngày - Lô gan, đầu đuôi Bình Dương

30 ngày gần nhất (14/10/2026 – 12/11/2026), 3 kỳ quay có dữ liệu.

Thống kê đầu – đuôi lô tô

Tính trên 2 số cuối của tất cả các giải: 54 lô tô trong 3 kỳ.

Đầu lô tô
ĐầuSố lần
0 6 (11.1%)
1 9 (16.7%)
2 5 (9.3%)
3 5 (9.3%)
4 3 (5.6%)
5 7 (13%)
6 8 (14.8%)
7 8 (14.8%)
8 1 (1.9%)
9 2 (3.7%)
Đuôi lô tô
ĐuôiSố lần
0 4 (7.4%)
1 5 (9.3%)
2 2 (3.7%)
3 5 (9.3%)
4 6 (11.1%)
5 2 (3.7%)
6 9 (16.7%)
7 5 (9.3%)
8 9 (16.7%)
9 7 (13%)

Đầu – đuôi giải đặc biệt

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 0 (0%)
1 1 (33.3%)
2 0 (0%)
3 0 (0%)
4 0 (0%)
5 1 (33.3%)
6 1 (33.3%)
7 0 (0%)
8 0 (0%)
9 0 (0%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 0 (0%)
1 0 (0%)
2 0 (0%)
3 0 (0%)
4 0 (0%)
5 0 (0%)
6 1 (33.3%)
7 1 (33.3%)
8 1 (33.3%)
9 0 (0%)

Giải đặc biệt gần đây

540657 30/10/2026 · Bình Dương 370218 23/10/2026 · Bình Dương 441166 16/10/2026 · Bình Dương

Tần suất lô tô 00 – 99

00 2 01 0 02 0 03 0 04 1 05 0 06 1 07 0 08 2 09 0
10 1 11 1 12 0 13 1 14 1 15 0 16 1 17 2 18 2 19 0
20 0 21 1 22 0 23 1 24 0 25 0 26 0 27 0 28 1 29 2
30 0 31 1 32 0 33 0 34 0 35 0 36 1 37 0 38 1 39 2
40 0 41 0 42 0 43 1 44 0 45 0 46 1 47 0 48 1 49 0
50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 55 1 56 1 57 2 58 1 59 2
60 0 61 0 62 1 63 1 64 1 65 0 66 3 67 1 68 0 69 1
70 1 71 1 72 1 73 1 74 1 75 1 76 1 77 0 78 1 79 0
80 0 81 1 82 0 83 0 84 0 85 0 86 0 87 0 88 0 89 0
90 0 91 0 92 0 93 0 94 2 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0

Lô về nhiều, về ít & lô gan

Lô về nhiều nhất

  • 66 3 lần
  • 00 2 lần
  • 08 2 lần
  • 17 2 lần
  • 18 2 lần
  • 29 2 lần
  • 39 2 lần
  • 57 2 lần
  • 59 2 lần
  • 94 2 lần

Lô về ít nhất

  • 01 0 lần
  • 02 0 lần
  • 03 0 lần
  • 05 0 lần
  • 07 0 lần
  • 09 0 lần
  • 12 0 lần
  • 15 0 lần
  • 19 0 lần
  • 20 0 lần

Lô gan (lâu chưa về)

  • 01 3 kỳ chưa về
  • 02 3 kỳ chưa về
  • 03 3 kỳ chưa về
  • 05 3 kỳ chưa về
  • 07 3 kỳ chưa về
  • 09 3 kỳ chưa về
  • 12 3 kỳ chưa về
  • 15 3 kỳ chưa về
  • 19 3 kỳ chưa về
  • 20 3 kỳ chưa về
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.