Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB tuần

Bảng đặc biệt XSMB tuần: giải đặc biệt xổ số Miền Bắc theo từng ngày, thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, cập nhật ngay sau giờ quay.

Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB tuần

Tuần T2T3T4T5T6T7CN
09/11 – 15/11/2026 03372 09/11 73683 10/11 74129 11/11 43454 12/11 13/11
02/11 – 08/11/2026 80129 02/11 09530 03/11 53046 04/11 24502 05/11 62477 06/11 95014 07/11 38926 08/11
26/10 – 01/11/2026 13221 26/10 44691 27/10 74175 28/10 53401 29/10 69259 30/10 28457 31/10 03917 01/11
19/10 – 25/10/2026 55390 19/10 86809 20/10 94163 21/10 25814 22/10 97067 23/10 45932 24/10 30328 25/10
12/10 – 18/10/2026 12/10 13/10 28259 14/10 62066 15/10 63756 16/10 64538 17/10 84642 18/10
05/10 – 11/10/2026 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10
28/09 – 04/10/2026 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10
21/09 – 27/09/2026 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09
14/09 – 20/09/2026 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09
07/09 – 13/09/2026 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09
31/08 – 06/09/2026 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09
24/08 – 30/08/2026 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08
17/08 – 23/08/2026 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08
10/08 – 16/08/2026 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08
03/08 – 09/08/2026 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08
27/07 – 02/08/2026 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08
20/07 – 26/07/2026 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07
13/07 – 19/07/2026 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07
06/07 – 12/07/2026 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07
29/06 – 05/07/2026 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07
22/06 – 28/06/2026 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06
15/06 – 21/06/2026 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06
08/06 – 14/06/2026 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06
01/06 – 07/06/2026 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06
25/05 – 31/05/2026 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
18/05 – 24/05/2026 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05

Đầu, đuôi giải đặc biệt (30 kỳ, tuần)

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 3 (10%)
1 3 (10%)
2 5 (16.7%)
3 3 (10%)
4 2 (6.7%)
5 5 (16.7%)
6 3 (10%)
7 3 (10%)
8 1 (3.3%)
9 2 (6.7%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 2 (6.7%)
1 3 (10%)
2 4 (13.3%)
3 2 (6.7%)
4 3 (10%)
5 1 (3.3%)
6 4 (13.3%)
7 4 (13.3%)
8 2 (6.7%)
9 5 (16.7%)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.