Thống kê XSMN 30 ngày - Lô gan, đầu đuôi Trà Vinh

30 ngày gần nhất (14/10/2026 – 12/11/2026), 3 kỳ quay có dữ liệu.

Thống kê đầu – đuôi lô tô

Tính trên 2 số cuối của tất cả các giải: 54 lô tô trong 3 kỳ.

Đầu lô tô
ĐầuSố lần
0 2 (3.7%)
1 6 (11.1%)
2 5 (9.3%)
3 3 (5.6%)
4 9 (16.7%)
5 7 (13%)
6 5 (9.3%)
7 6 (11.1%)
8 6 (11.1%)
9 5 (9.3%)
Đuôi lô tô
ĐuôiSố lần
0 9 (16.7%)
1 5 (9.3%)
2 4 (7.4%)
3 8 (14.8%)
4 5 (9.3%)
5 5 (9.3%)
6 6 (11.1%)
7 5 (9.3%)
8 4 (7.4%)
9 3 (5.6%)

Đầu – đuôi giải đặc biệt

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 0 (0%)
1 1 (33.3%)
2 0 (0%)
3 0 (0%)
4 1 (33.3%)
5 0 (0%)
6 0 (0%)
7 0 (0%)
8 0 (0%)
9 1 (33.3%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 1 (33.3%)
1 0 (0%)
2 0 (0%)
3 2 (66.7%)
4 0 (0%)
5 0 (0%)
6 0 (0%)
7 0 (0%)
8 0 (0%)
9 0 (0%)

Giải đặc biệt gần đây

501493 30/10/2026 · Trà Vinh 177413 23/10/2026 · Trà Vinh 662340 16/10/2026 · Trà Vinh

Tần suất lô tô 00 – 99

00 0 01 1 02 0 03 0 04 0 05 0 06 1 07 0 08 0 09 0
10 1 11 1 12 0 13 2 14 0 15 0 16 1 17 1 18 0 19 0
20 0 21 0 22 0 23 0 24 1 25 0 26 2 27 1 28 1 29 0
30 1 31 0 32 0 33 0 34 1 35 0 36 0 37 0 38 1 39 0
40 2 41 1 42 2 43 1 44 2 45 1 46 0 47 0 48 0 49 0
50 1 51 1 52 0 53 1 54 0 55 2 56 1 57 1 58 0 59 0
60 1 61 0 62 0 63 1 64 0 65 0 66 0 67 1 68 0 69 2
70 1 71 1 72 1 73 1 74 0 75 0 76 0 77 0 78 1 79 1
80 0 81 0 82 1 83 0 84 1 85 2 86 1 87 1 88 0 89 0
90 2 91 0 92 0 93 2 94 0 95 0 96 0 97 0 98 1 99 0

Lô về nhiều, về ít & lô gan

Lô về nhiều nhất

  • 13 2 lần
  • 26 2 lần
  • 40 2 lần
  • 42 2 lần
  • 44 2 lần
  • 55 2 lần
  • 69 2 lần
  • 85 2 lần
  • 90 2 lần
  • 93 2 lần

Lô về ít nhất

  • 00 0 lần
  • 02 0 lần
  • 03 0 lần
  • 04 0 lần
  • 05 0 lần
  • 07 0 lần
  • 08 0 lần
  • 09 0 lần
  • 12 0 lần
  • 14 0 lần

Lô gan (lâu chưa về)

  • 00 3 kỳ chưa về
  • 02 3 kỳ chưa về
  • 03 3 kỳ chưa về
  • 04 3 kỳ chưa về
  • 05 3 kỳ chưa về
  • 07 3 kỳ chưa về
  • 08 3 kỳ chưa về
  • 09 3 kỳ chưa về
  • 12 3 kỳ chưa về
  • 14 3 kỳ chưa về
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.