Thống kê XSMN 60 ngày - Lô gan, đầu đuôi Miền Nam

60 ngày gần nhất (15/09/2026 – 13/11/2026), 30 kỳ quay có dữ liệu.

Thống kê đầu – đuôi lô tô

Tính trên 2 số cuối của tất cả các giải: 1692 lô tô trong 30 kỳ.

Đầu lô tô
ĐầuSố lần
0 176 (10.4%)
1 167 (9.9%)
2 153 (9%)
3 156 (9.2%)
4 179 (10.6%)
5 170 (10%)
6 178 (10.5%)
7 163 (9.6%)
8 171 (10.1%)
9 179 (10.6%)
Đuôi lô tô
ĐuôiSố lần
0 200 (11.8%)
1 141 (8.3%)
2 180 (10.6%)
3 149 (8.8%)
4 164 (9.7%)
5 202 (11.9%)
6 153 (9%)
7 170 (10%)
8 175 (10.3%)
9 158 (9.3%)

Đầu – đuôi giải đặc biệt

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 7 (7.4%)
1 16 (17%)
2 8 (8.5%)
3 10 (10.6%)
4 7 (7.4%)
5 8 (8.5%)
6 5 (5.3%)
7 9 (9.6%)
8 9 (9.6%)
9 15 (16%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 16 (17%)
1 9 (9.6%)
2 13 (13.8%)
3 5 (5.3%)
4 10 (10.6%)
5 11 (11.7%)
6 9 (9.6%)
7 9 (9.6%)
8 8 (8.5%)
9 4 (4.3%)

Giải đặc biệt gần đây

011392 12/11/2026 · An Giang 130831 12/11/2026 · Bình Thuận 086300 12/11/2026 · Tây Ninh 203074 11/11/2026 · Cần Thơ 097885 11/11/2026 · Sóc Trăng 559512 11/11/2026 · Đồng Nai 267832 10/11/2026 · Bạc Liêu 130694 10/11/2026 · Bến Tre 283802 10/11/2026 · Vũng Tàu 357120 09/11/2026 · Cà Mau 921440 09/11/2026 · TP. Hồ Chí Minh 539500 09/11/2026 · Đồng Tháp 296857 08/11/2026 · Kiên Giang 634295 08/11/2026 · Tiền Giang 209181 08/11/2026 · Đà Lạt

Tần suất lô tô 00 – 99

00 20 01 20 02 15 03 14 04 23 05 23 06 15 07 22 08 15 09 9
10 27 11 16 12 12 13 18 14 10 15 16 16 9 17 20 18 16 19 23
20 12 21 9 22 14 23 15 24 18 25 20 26 20 27 15 28 16 29 14
30 14 31 14 32 16 33 13 34 23 35 12 36 14 37 19 38 19 39 12
40 24 41 7 42 22 43 23 44 23 45 24 46 12 47 13 48 22 49 9
50 23 51 27 52 22 53 6 54 14 55 17 56 17 57 13 58 12 59 19
60 23 61 11 62 21 63 16 64 13 65 24 66 16 67 18 68 16 69 20
70 17 71 10 72 14 73 11 74 16 75 16 76 19 77 20 78 18 79 22
80 22 81 12 82 17 83 17 84 13 85 22 86 18 87 15 88 22 89 13
90 18 91 15 92 27 93 16 94 11 95 28 96 13 97 15 98 19 99 17

Lô về nhiều, về ít & lô gan

Lô về nhiều nhất

  • 95 28 lần
  • 10 27 lần
  • 51 27 lần
  • 92 27 lần
  • 40 24 lần
  • 45 24 lần
  • 65 24 lần
  • 04 23 lần
  • 05 23 lần
  • 19 23 lần

Lô về ít nhất

  • 53 6 lần
  • 41 7 lần
  • 09 9 lần
  • 16 9 lần
  • 21 9 lần
  • 49 9 lần
  • 14 10 lần
  • 71 10 lần
  • 61 11 lần
  • 73 11 lần

Lô gan (lâu chưa về)

  • 22 13 kỳ chưa về (30/10/2026)
  • 16 9 kỳ chưa về (03/11/2026)
  • 84 8 kỳ chưa về (04/11/2026)
  • 55 6 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 98 6 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 08 3 kỳ chưa về (09/11/2026)
  • 20 3 kỳ chưa về (09/11/2026)
  • 21 3 kỳ chưa về (09/11/2026)
  • 39 3 kỳ chưa về (09/11/2026)
  • 46 3 kỳ chưa về (09/11/2026)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.