Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/11/2026

XSMN – kết quả xổ số Miền Nam cập nhật trực tiếp, bảng lô tô đầu đuôi.

XSMN Thứ Năm, 12/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 33 77 10
G7 769 251 842
G6 4204 8456 2795 6603 7974 7548 3296 0352 8204
G5 8526 9872 0615
G4 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872
G3 42159 21490 86406 66042 55440 13619
G2 18326 83570 91332
G1 56291 03757 97274
ĐB 011392 130831 086300
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2 , 4 , 5 , 9 1 , 3 , 6 0 , 4 , 4 , 4
1 5 0 , 5 , 9
2 6 , 6 4 , 7 7
3 3 1 2
4 0 , 2 , 4 , 8 0 , 2 , 9
5 6 , 9 1 , 7 2
6 9 0 , 2
7 4 , 5 0 , 2 , 4 , 7 2 , 4
8 9
9 0 , 1 , 2 , 4 , 5 6 6

XSMN Thứ Tư, 11/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G8 18 14 65
G7 657 395 077
G6 6640 2679 8229 1705 4638 1951 0352 5985 7726
G5 2405 1664 9715
G4 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495
G3 96636 09278 09515 78737 87871 11670
G2 14443 75350 53738
G1 55841 89299 25345
ĐB 203074 097885 559512
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2 , 5 3 , 3 , 5
1 1 , 8 3 , 4 , 5 , 8 2 , 5
2 9 6
3 6 4 , 7 , 8 8
4 0 , 1 , 3 , 7 5
5 7 0 , 1 0 , 2 , 4
6 3 , 4 , 5 3 , 5
7 4 , 8 , 9 0 , 1 , 7
8 6 , 8 5 1 , 5
9 1 , 6 5 , 9 2 , 5 , 7

XSMN Thứ Ba, 10/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 82 99 88
G7 807 890 095
G6 1701 5373 9768 8267 5330 9985 7835 2863 8429
G5 0183 5717 4851
G4 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572
G3 68628 17545 54069 09336 45866 93323
G2 37506 07993 56179
G1 06065 58758 59329
ĐB 267832 130694 283802
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1 , 6 , 7 0 , 4 2
1 0 7 , 7 3
2 8 3 , 5 , 9 , 9
3 2 , 4 0 , 4 , 6 5 , 7
4 5 , 8 5
5 8 1
6 5 , 8 , 9 1 , 2 , 7 , 9 3 , 6
7 3 7 2 , 9
8 2 , 3 , 8 5 0 , 8
9 4 , 7 0 , 3 , 4 , 9 5 , 5

XSMN Thứ Hai, 09/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Cà Mau TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp
G8 77 43 38
G7 653 087 021
G6 9688 8292 7439 2503 0433 7932 4588 5252 5843
G5 6476 2140 1311
G4 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708
G3 59651 85173 21731 40052 91178 91995
G2 71465 08652 03911
G1 10026 25520 72583
ĐB 357120 921440 539500
Đầu Cà Mau TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 6 , 8 3 , 9 0 , 8
1 2 1 , 1
2 0 , 6 0 , 4 1
3 2 , 7 , 9 1 , 2 , 3 , 6 5 , 8
4 6 , 8 0 , 0 , 3 , 8 3
5 1 , 3 2 , 2 0 , 1 , 2 , 6
6 5 2
7 3 , 5 , 6 , 7 6 8
8 8 6 , 7 3 , 8
9 2 5 , 6
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.