Thống kê lô tô Miền Trung

90 ngày gần nhất (15/08/2026 – 12/11/2026), 30 kỳ quay có dữ liệu.

Thống kê đầu – đuôi lô tô

Tính trên 2 số cuối của tất cả các giải: 1314 lô tô trong 30 kỳ.

Đầu lô tô
ĐầuSố lần
0 119 (9.1%)
1 148 (11.3%)
2 116 (8.8%)
3 142 (10.8%)
4 126 (9.6%)
5 125 (9.5%)
6 135 (10.3%)
7 132 (10%)
8 134 (10.2%)
9 137 (10.4%)
Đuôi lô tô
ĐuôiSố lần
0 137 (10.4%)
1 140 (10.7%)
2 114 (8.7%)
3 135 (10.3%)
4 139 (10.6%)
5 137 (10.4%)
6 136 (10.4%)
7 125 (9.5%)
8 113 (8.6%)
9 138 (10.5%)

Đầu – đuôi giải đặc biệt

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 8 (11%)
1 4 (5.5%)
2 11 (15.1%)
3 11 (15.1%)
4 4 (5.5%)
5 5 (6.8%)
6 6 (8.2%)
7 9 (12.3%)
8 4 (5.5%)
9 11 (15.1%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 10 (13.7%)
1 11 (15.1%)
2 5 (6.8%)
3 6 (8.2%)
4 6 (8.2%)
5 6 (8.2%)
6 7 (9.6%)
7 6 (8.2%)
8 10 (13.7%)
9 6 (8.2%)

Giải đặc biệt gần đây

065683 12/11/2026 · Bình Định 277264 12/11/2026 · Quảng Bình 197221 12/11/2026 · Quảng Trị 107181 11/11/2026 · Khánh Hòa 133385 11/11/2026 · Đà Nẵng 717893 10/11/2026 · Quảng Nam 396577 10/11/2026 · Đắk Lắk 090359 09/11/2026 · Huế 796467 09/11/2026 · Phú Yên 825632 08/11/2026 · Huế 111831 08/11/2026 · Khánh Hòa 991390 08/11/2026 · Kon Tum 567396 07/11/2026 · Quảng Ngãi 399936 07/11/2026 · Đà Nẵng 367695 07/11/2026 · Đắk Nông

Tần suất lô tô 00 – 99

00 12 01 17 02 10 03 13 04 13 05 12 06 10 07 10 08 10 09 12
10 12 11 20 12 8 13 18 14 19 15 16 16 12 17 16 18 12 19 15
20 14 21 15 22 10 23 11 24 16 25 6 26 15 27 7 28 11 29 11
30 13 31 17 32 13 33 12 34 12 35 14 36 14 37 17 38 17 39 13
40 16 41 9 42 11 43 13 44 12 45 17 46 17 47 12 48 9 49 10
50 15 51 22 52 10 53 14 54 8 55 13 56 11 57 14 58 9 59 9
60 17 61 9 62 13 63 14 64 18 65 12 66 13 67 13 68 8 69 18
70 10 71 7 72 13 73 12 74 16 75 16 76 11 77 16 78 14 79 17
80 13 81 13 82 15 83 12 84 13 85 14 86 14 87 12 88 13 89 15
90 15 91 11 92 11 93 16 94 12 95 17 96 19 97 8 98 10 99 18

Lô về nhiều, về ít & lô gan

Lô về nhiều nhất

  • 51 22 lần
  • 11 20 lần
  • 14 19 lần
  • 96 19 lần
  • 13 18 lần
  • 64 18 lần
  • 69 18 lần
  • 99 18 lần
  • 01 17 lần
  • 31 17 lần

Lô về ít nhất

  • 25 6 lần
  • 27 7 lần
  • 71 7 lần
  • 12 8 lần
  • 54 8 lần
  • 68 8 lần
  • 97 8 lần
  • 41 9 lần
  • 48 9 lần
  • 58 9 lần

Lô gan (lâu chưa về)

  • 62 11 kỳ chưa về (01/11/2026)
  • 02 6 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 08 6 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 75 6 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 98 6 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 48 5 kỳ chưa về (07/11/2026)
  • 03 4 kỳ chưa về (08/11/2026)
  • 04 4 kỳ chưa về (08/11/2026)
  • 12 4 kỳ chưa về (08/11/2026)
  • 22 4 kỳ chưa về (08/11/2026)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.