Bảng đặc biệt tháng 3/2026 - Thống kê giải đặc biệt XSMB tháng 3/2026

Bảng đặc biệt XSMB tháng 3/2026: giải đặc biệt xổ số Miền Bắc theo từng ngày, thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, cập nhật ngay sau giờ quay.

Bảng đặc biệt tháng 3/2026 - Thống kê giải đặc biệt XSMB tháng 3/2026

T2T3T4T5T6T7CN
1 90148
2 75257 3 70078 4 10619 5 16659 6 38249 7 51951 8 81336
9 90580 10 22342 11 30368 12 72124 13 86759 14 56848 15 01770
16 77552 17 07969 18 25287 19 75495 20 81124 21 88594 22 58646
23 77514 24 03829 25 53988 26 44693 27 61332 28 96422 29 37188
30 64464 31 11591

Đầu, đuôi giải đặc biệt (31 kỳ, tháng 3/2026)

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 0 (0%)
1 2 (6.5%)
2 4 (12.9%)
3 2 (6.5%)
4 5 (16.1%)
5 5 (16.1%)
6 3 (9.7%)
7 2 (6.5%)
8 4 (12.9%)
9 4 (12.9%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 2 (6.5%)
1 2 (6.5%)
2 4 (12.9%)
3 1 (3.2%)
4 5 (16.1%)
5 1 (3.2%)
6 2 (6.5%)
7 2 (6.5%)
8 6 (19.4%)
9 6 (19.4%)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.