XSMT Thứ Hai - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần

XSMT Thứ Hai hàng tuần: tổng hợp kết quả xổ số Miền Trung các kỳ Thứ Hai gần nhất. Các đài quay: Huế, Phú Yên.

XSMT Thứ Hai, 09/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Huế Phú Yên
G8 41 34
G7 026 145
G6 3341 4801 4143 6714 8649 6642
G5 9750 9678
G4 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167
G3 30471 75917 77446 59652
G2 27510 02356
G1 43096 01024
ĐB 090359 796467
Đầu Huế Phú Yên
0 1 1
1 0 , 7 , 8 , 9 4 , 5
2 6 4
3 2 , 4 , 7 4
4 1 , 1 , 3 2 , 5 , 6 , 9
5 0 , 9 2 , 6
6 7 , 7 , 8
7 1 8
8 9 8 , 9
9 4 , 6 6

XSMT Thứ Hai, 02/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Huế Phú Yên
G8 47 55
G7 575 898
G6 7901 6089 9126 9437 4408 9350
G5 7166 8102
G4 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970
G3 86105 99284 47113 76367
G2 15139 56297
G1 30024 73311
ĐB 410103 498721
Đầu Huế Phú Yên
0 1 , 3 , 5 2 , 8
1 6 1 , 3 , 7
2 4 , 6 1
3 9 7
4 0 , 1 , 7 8
5 0 0 , 1 , 5
6 6 , 7 7 , 9
7 5 , 5 0 , 4
8 4 , 9 0
9 4 7 , 8

XSMT Thứ Hai, 26/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Huế Phú Yên
G8 51 37
G7 431 702
G6 6450 2233 4605 8661 7535 0949
G5 3647 0744
G4 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656
G3 86687 47217 46194 53265
G2 44315 73279
G1 08153 00893
ĐB 288017 837628
Đầu Huế Phú Yên
0 5 2
1 5 , 7 , 7 , 8 4 , 7 , 8
2 8
3 1 , 2 , 3 5 , 7
4 0 , 7 4 , 6 , 9
5 0 , 1 , 3 , 6 6
6 2 , 4 1 , 1 , 5
7 9 9
8 7
9 3 , 3 , 4

XSMT Thứ Hai, 19/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Huế Phú Yên
G8 88 47
G7 653 638
G6 5974 7248 7876 1514 6502 4181
G5 8687 3369
G4 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415
G3 68939 17414 38480 72905
G2 52669 87416
G1 24759 68979
ĐB 317475 425268
Đầu Huế Phú Yên
0 5 , 6 2 , 5
1 1 , 3 , 4 4 , 5 , 6
2 7
3 9 0 , 7 , 8
4 6 , 8 7
5 3 , 9 4
6 9 0 , 4 , 8 , 9
7 4 , 5 , 6 9
8 3 , 7 , 8 0 , 1
9 9
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.