| Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 93 | 43 |
| G7 | 925 | 869 | 657 |
| G6 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 | 2764 6450 3176 |
| G5 | 9056 | 3267 | 7677 |
| G4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| G3 | 01732 57045 | 59616 10238 | 56890 06162 |
| G2 | 23492 | 89012 | 30973 |
| G1 | 38970 | 53048 | 31917 |
| ĐB | 073937 | 973923 | 283857 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 , 4 | 0 | |
| 1 | 7 | 2 , 6 | 7 |
| 2 | 5 , 8 , 8 | 2 , 3 , 8 | |
| 3 | 2 , 7 , 7 | 2 , 8 | 6 |
| 4 | 4 , 4 , 5 | 1 , 2 , 7 , 8 | 3 , 7 |
| 5 | 6 | 0 , 7 , 7 , 8 | |
| 6 | 2 , 5 , 7 , 9 | 2 , 4 , 6 | |
| 7 | 0 , 8 | 3 , 6 , 7 | |
| 8 | 5 | 4 , 8 | |
| 9 | 1 , 2 | 3 , 9 | 0 , 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 28/01/2026: giải đặc biệt Cần Thơ 073937, Sóc Trăng 973923, Đồng Nai 283857.
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 99 | 22 |
| G7 | 329 | 695 | 886 |
| G6 | 8292 8943 0723 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 |
| G5 | 4452 | 0294 | 3233 |
| G4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 |
| G3 | 62120 21485 | 67624 01653 | 72387 26942 |
| G2 | 45770 | 45533 | 26370 |
| G1 | 35099 | 75394 | 04227 |
| ĐB | 195045 | 999081 | 319678 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 , 5 | 1 , 1 | |
| 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 0 , 1 , 3 , 9 | 1 , 4 , 5 | 2 , 7 |
| 3 | 1 , 3 , 5 | 3 , 8 | |
| 4 | 3 , 5 , 9 | 3 , 9 | 2 , 5 |
| 5 | 2 , 6 | 3 | |
| 6 | 3 , 8 | ||
| 7 | 0 , 2 , 7 | 0 , 8 | |
| 8 | 0 , 5 | 1 | 6 , 7 , 9 |
| 9 | 2 , 8 , 9 | 2 , 4 , 4 , 5 , 9 | 4 , 7 |
| Giải | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 20 | 57 |
| G7 | 717 | 180 | 943 |
| G6 | 6894 0740 7624 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 |
| G5 | 3023 | 6667 | 7290 |
| G4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 |
| G3 | 28164 26311 | 66334 84631 | 49892 56013 |
| G2 | 84937 | 56143 | 31070 |
| G1 | 13984 | 84622 | 55538 |
| ĐB | 701276 | 683111 | 180906 |
| Đầu | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 , 4 , 5 , 6 | ||
| 1 | 1 , 3 , 6 , 7 | 1 , 2 | 3 |
| 2 | 3 , 4 , 4 , 9 | 0 , 2 | 1 |
| 3 | 7 | 1 , 4 | 8 |
| 4 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | 6 , 8 , 9 | 2 , 7 |
| 6 | 2 , 4 | 7 | 2 , 7 |
| 7 | 6 | 1 | 0 , 6 |
| 8 | 1 , 4 , 8 | 0 , 2 , 6 , 9 | |
| 9 | 4 | 2 , 8 | 0 , 2 , 2 , 6 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 57 | 02 |
| G7 | 745 | 756 | 677 |
| G6 | 1733 0249 5246 | 1237 5859 0119 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 3681 | 7037 | 7942 |
| G4 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 56207 07402 | 71878 08928 | 14532 89609 |
| G2 | 96021 | 97959 | 73478 |
| G1 | 83950 | 43176 | 31381 |
| ĐB | 641355 | 804455 | 545527 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 , 3 , 7 , 7 | 2 , 9 , 9 | |
| 1 | 1 | 3 , 7 , 9 | 1 , 7 |
| 2 | 1 , 3 , 6 | 8 | 3 , 7 |
| 3 | 3 | 6 , 7 , 7 | 2 |
| 4 | 5 , 5 , 6 , 9 | 1 | 0 , 2 , 8 |
| 5 | 0 , 5 , 7 | 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 9 | 2 , 4 |
| 6 | 7 | 4 | 5 , 8 |
| 7 | 4 , 6 , 8 | 7 , 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |