18/04/2026 – 07/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Bảy ngày 07-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 452 |
| Giải sáu | 065688937360 |
| Giải năm | 0819 |
| Giải tư | 37465016954150773219970758624400262 |
| Giải ba | 0627535520 |
| Giải nhì | 75545 |
| Giải nhất | 64229 |
| Đặc biệt | 508805 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 05; 07; |
| 1 | 15; 19; 19; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 60; 62; 65; |
| 7 | 75; 75; |
| 8 | |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 78 |
| Giải bảy | 165 |
| Giải sáu | 629815119824 |
| Giải năm | 7175 |
| Giải tư | 13992344345999408408170945363859817 |
| Giải ba | 0128323376 |
| Giải nhì | 94142 |
| Giải nhất | 69965 |
| Đặc biệt | 529252 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; 65; |
| 7 | 75; 76; 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 92; 94; 94; 98; |
| Thứ Bảy ngày 24-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 900 |
| Giải sáu | 793881639825 |
| Giải năm | 8962 |
| Giải tư | 68564542750195197084562326810554538 |
| Giải ba | 8865749157 |
| Giải nhì | 04208 |
| Giải nhất | 40969 |
| Đặc biệt | 940745 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; 05; 08; |
| 1 | 16; |
| 2 | 25; |
| 3 | 32; 38; 38; |
| 4 | 45; |
| 5 | 51; 57; 57; |
| 6 | 62; 63; 64; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | 84; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 17-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 022 |
| Giải sáu | 217433040125 |
| Giải năm | 0245 |
| Giải tư | 67401399291877459401509864576273659 |
| Giải ba | 6912443523 |
| Giải nhì | 15669 |
| Giải nhất | 25093 |
| Đặc biệt | 057842 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; |
| 1 | |
| 2 | 22; 23; 24; 25; 29; |
| 3 | |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 74; 74; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 10-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 624 |
| Giải sáu | 387742559736 |
| Giải năm | 5727 |
| Giải tư | 84377622261489372264683582942867569 |
| Giải ba | 5050161080 |
| Giải nhì | 23051 |
| Giải nhất | 78662 |
| Đặc biệt | 206606 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01; 06; |
| 1 | |
| 2 | 24; 26; 27; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | |
| 5 | 51; 55; 58; |
| 6 | 62; 64; 69; |
| 7 | 77; 77; |
| 8 | 80; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 03-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 49 |
| Giải bảy | 741 |
| Giải sáu | 754406066071 |
| Giải năm | 7444 |
| Giải tư | 35267183833773069543594203536183504 |
| Giải ba | 4515568161 |
| Giải nhì | 99953 |
| Giải nhất | 60169 |
| Đặc biệt | 740065 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 04; 06; |
| 1 | |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; |
| 4 | 41; 43; 44; 44; 49; |
| 5 | 53; 55; |
| 6 | 61; 61; 65; 67; 69; |
| 7 | 71; |
| 8 | 83; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 26-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải sáu | 873067272552 |
| Giải năm | 8168 |
| Giải tư | 25312075525541646121510843085538602 |
| Giải ba | 3810531112 |
| Giải nhì | 72783 |
| Giải nhất | 32981 |
| Đặc biệt | 745514 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; |
| 1 | 12; 12; 14; 16; 17; |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 30; |
| 4 | |
| 5 | 52; 52; 55; |
| 6 | 68; |
| 7 | |
| 8 | 81; 83; 84; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 19-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 370 |
| Giải sáu | 702171814670 |
| Giải năm | 8756 |
| Giải tư | 87336892859387408134720448038359769 |
| Giải ba | 7528863888 |
| Giải nhì | 42156 |
| Giải nhất | 69211 |
| Đặc biệt | 854864 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; |
| 3 | 34; 36; |
| 4 | 44; |
| 5 | 56; 56; |
| 6 | 64; 68; 69; |
| 7 | 70; 70; 74; |
| 8 | 81; 83; 85; 88; 88; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 12-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 378 |
| Giải sáu | 463759747072 |
| Giải năm | 7901 |
| Giải tư | 51399544337840002724581646875601140 |
| Giải ba | 7863559028 |
| Giải nhì | 77749 |
| Giải nhất | 94263 |
| Đặc biệt | 871126 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 17; |
| 2 | 24; 26; 28; |
| 3 | 33; 35; 37; |
| 4 | 40; 49; |
| 5 | 56; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 72; 74; 78; |
| 8 | |
| 9 | 99; |
| Thứ Bảy ngày 05-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 79 |
| Giải bảy | 544 |
| Giải sáu | 509887616934 |
| Giải năm | 3360 |
| Giải tư | 09669549820999768898549005096980479 |
| Giải ba | 8822888625 |
| Giải nhì | 02879 |
| Giải nhất | 05363 |
| Đặc biệt | 889342 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 34; |
| 4 | 42; 44; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 63; 69; 69; |
| 7 | 79; 79; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 97; 98; 98; |
| Thứ Bảy ngày 29-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 629 |
| Giải sáu | 152627358287 |
| Giải năm | 9850 |
| Giải tư | 58123717204307294598495623506086267 |
| Giải ba | 5054553489 |
| Giải nhì | 32326 |
| Giải nhất | 03678 |
| Đặc biệt | 606990 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20; 23; 26; 26; 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 50; |
| 6 | 60; 62; 67; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | 87; 89; |
| 9 | 90; 98; |
| Thứ Bảy ngày 22-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 242 |
| Giải sáu | 921267311953 |
| Giải năm | 7955 |
| Giải tư | 25917486611888859389063036308000713 |
| Giải ba | 9375033159 |
| Giải nhì | 89704 |
| Giải nhất | 83847 |
| Đặc biệt | 094423 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 11; 12; 13; 17; |
| 2 | 23; |
| 3 | 31; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 50; 53; 55; 59; |
| 6 | 61; |
| 7 | |
| 8 | 80; 88; 89; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 15-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 457 |
| Giải sáu | 738504925540 |
| Giải năm | 8586 |
| Giải tư | 33419492285510673838256999144224911 |
| Giải ba | 3470770185 |
| Giải nhì | 55129 |
| Giải nhất | 70482 |
| Đặc biệt | 801700 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; 06; 07; |
| 1 | 11; 18; 19; |
| 2 | 28; 29; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 57; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82; 85; 85; 86; |
| 9 | 92; 99; |
| Thứ Bảy ngày 08-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 004 |
| Giải sáu | 819154479058 |
| Giải năm | 6170 |
| Giải tư | 88791301001115672439338521875930833 |
| Giải ba | 9516333457 |
| Giải nhì | 08484 |
| Giải nhất | 14797 |
| Đặc biệt | 828343 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; 04; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33; 39; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | 52; 56; 57; 58; 59; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; 88; |
| 9 | 91; 91; 97; |
| Thứ Bảy ngày 01-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 812 |
| Giải sáu | 272582207537 |
| Giải năm | 8959 |
| Giải tư | 44882572182379145244497712545294091 |
| Giải ba | 4231203255 |
| Giải nhì | 74120 |
| Giải nhất | 37429 |
| Đặc biệt | 876950 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 12; 18; |
| 2 | 20; 20; 25; 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 50; 52; 55; 59; |
| 6 | |
| 7 | 71; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 91; |
| Thứ Bảy ngày 25-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 052 |
| Giải sáu | 479810636649 |
| Giải năm | 0343 |
| Giải tư | 38063859351944871397520204198663645 |
| Giải ba | 3579869341 |
| Giải nhì | 44841 |
| Giải nhất | 55559 |
| Đặc biệt | 758950 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 41; 43; 45; 48; 49; |
| 5 | 50; 52; 59; |
| 6 | 63; 63; 69; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 | 97; 98; 98; |
| Thứ Bảy ngày 18-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 391 |
| Giải sáu | 979931605556 |
| Giải năm | 4588 |
| Giải tư | 27861902391501883523658812458309028 |
| Giải ba | 1416890798 |
| Giải nhì | 88305 |
| Giải nhất | 72964 |
| Đặc biệt | 962811 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 11; 11; 18; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | |
| 5 | 56; |
| 6 | 60; 61; 64; 68; |
| 7 | |
| 8 | 81; 83; 88; |
| 9 | 91; 98; 99; |
| Thứ Bảy ngày 11-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 715 |
| Giải sáu | 739054584974 |
| Giải năm | 0877 |
| Giải tư | 65233325085986790453791529093990937 |
| Giải ba | 4838892355 |
| Giải nhì | 72550 |
| Giải nhất | 95576 |
| Đặc biệt | 087990 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 15; |
| 2 | |
| 3 | 33; 37; 39; |
| 4 | |
| 5 | 50; 52; 53; 55; 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 74; 76; 77; |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; 90; 96; |
| Thứ Bảy ngày 04-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 73 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải sáu | 286063595270 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải tư | 46035262752856753013100550536485451 |
| Giải ba | 6723987340 |
| Giải nhì | 46111 |
| Giải nhất | 37773 |
| Đặc biệt | 660209 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 40; |
| 5 | 51; 55; 59; |
| 6 | 60; 64; 67; |
| 7 | 70; 70; 73; 73; 75; |
| 8 | 81; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 27-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 488 |
| Giải sáu | 426695227084 |
| Giải năm | 0518 |
| Giải tư | 17119423863148389543375693004051208 |
| Giải ba | 3466857100 |
| Giải nhì | 37665 |
| Giải nhất | 37597 |
| Đặc biệt | 311230 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 18; 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; |
| 4 | 40; 43; |
| 5 | |
| 6 | 65; 66; 68; 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 83; 84; 86; 88; |
| 9 | 97; |
| Thứ Bảy ngày 20-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 60 |
| Giải bảy | 116 |
| Giải sáu | 181141404480 |
| Giải năm | 0752 |
| Giải tư | 48621341274861532757930778769909587 |
| Giải ba | 9370399949 |
| Giải nhì | 06338 |
| Giải nhất | 88820 |
| Đặc biệt | 660290 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | 11; 15; 16; |
| 2 | 20; 21; 27; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; 49; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | 77; |
| 8 | 80; 87; |
| 9 | 90; 99; |
| Thứ Bảy ngày 13-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 836 |
| Giải sáu | 132995739041 |
| Giải năm | 1275 |
| Giải tư | 03468481688338321462530754758423622 |
| Giải ba | 0919271061 |
| Giải nhì | 12591 |
| Giải nhất | 21526 |
| Đặc biệt | 906914 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; |
| 2 | 22; 26; 29; |
| 3 | 36; |
| 4 | 41; |
| 5 | |
| 6 | 61; 62; 68; 68; |
| 7 | 72; 73; 75; 75; |
| 8 | 83; 84; |
| 9 | 91; 92; |
| Thứ Bảy ngày 06-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 453 |
| Giải sáu | 051654987862 |
| Giải năm | 3350 |
| Giải tư | 42594169466132217398651779275009994 |
| Giải ba | 3162991255 |
| Giải nhì | 45298 |
| Giải nhất | 13600 |
| Đặc biệt | 765936 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 16; |
| 2 | 22; 29; |
| 3 | 36; |
| 4 | 46; |
| 5 | 50; 50; 53; 55; |
| 6 | 62; |
| 7 | 77; |
| 8 | |
| 9 | 94; 94; 97; 98; 98; 98; |
| Thứ Bảy ngày 30-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 00 |
| Giải bảy | 470 |
| Giải sáu | 886647041933 |
| Giải năm | 5996 |
| Giải tư | 52490602080930323893152035245922132 |
| Giải ba | 8354188346 |
| Giải nhì | 72630 |
| Giải nhất | 99062 |
| Đặc biệt | 006507 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 03; 04; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30; 32; 33; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; 66; |
| 7 | 70; |
| 8 | |
| 9 | 90; 93; 96; |
| Thứ Bảy ngày 23-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 510 |
| Giải sáu | 456399088253 |
| Giải năm | 5226 |
| Giải tư | 47928855955918568722920901884943157 |
| Giải ba | 0641526044 |
| Giải nhì | 19190 |
| Giải nhất | 28477 |
| Đặc biệt | 020319 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 10; 15; 19; |
| 2 | 22; 26; 28; |
| 3 | |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 77; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 90; 95; |
| Thứ Bảy ngày 16-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 163 |
| Giải sáu | 513882506552 |
| Giải năm | 4110 |
| Giải tư | 44078223914935457903042018348680152 |
| Giải ba | 3650509118 |
| Giải nhì | 80385 |
| Giải nhất | 68365 |
| Đặc biệt | 822472 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | |
| 3 | 38; |
| 4 | |
| 5 | 50; 52; 52; 54; |
| 6 | 63; 65; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | 83; 85; 86; |
| 9 | 91; |
| Thứ Bảy ngày 09-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 769 |
| Giải sáu | 553282514100 |
| Giải năm | 0032 |
| Giải tư | 19275312351655756765891261799294666 |
| Giải ba | 2698918657 |
| Giải nhì | 89571 |
| Giải nhất | 16210 |
| Đặc biệt | 370369 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 10; 15; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 32; 35; |
| 4 | |
| 5 | 51; 57; 57; |
| 6 | 65; 66; 69; 69; |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | 89; |
| 9 | 92; |
| Thứ Bảy ngày 02-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 905 |
| Giải sáu | 054299580803 |
| Giải năm | 3746 |
| Giải tư | 20523678978230108656571859220917526 |
| Giải ba | 7987992702 |
| Giải nhì | 30240 |
| Giải nhất | 76815 |
| Đặc biệt | 023315 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 05; 09; |
| 1 | 15; 15; 15; |
| 2 | 23; 26; |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 46; |
| 5 | 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 97; |
| Thứ Bảy ngày 25-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 341 |
| Giải sáu | 862615044153 |
| Giải năm | 1486 |
| Giải tư | 10948255643025214652756995610605420 |
| Giải ba | 5720157291 |
| Giải nhì | 47453 |
| Giải nhất | 83121 |
| Đặc biệt | 548122 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 21; 22; 26; |
| 3 | |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 52; 52; 53; 53; |
| 6 | 64; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 99; |
| Thứ Bảy ngày 18-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Phước |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 651 |
| Giải sáu | 659005982610 |
| Giải năm | 5261 |
| Giải tư | 42914083772808700572438557603689407 |
| Giải ba | 8765295389 |
| Giải nhì | 98328 |
| Giải nhất | 41528 |
| Đặc biệt | 424189 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 1 | 10; 14; |
| 2 | 28; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 55; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 72; 77; |
| 8 | 87; 89; 89; |
| 9 | 90; 98; |