21/01/2026 – 11/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Tư ngày 11-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 077 |
| Giải sáu | 035259857726 |
| Giải năm | 9715 |
| Giải tư | 25054524509328150263231978809203495 |
| Giải ba | 8787111670 |
| Giải nhì | 53738 |
| Giải nhất | 25345 |
| Đặc biệt | 559512 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 15; |
| 2 | 26; |
| 3 | 38; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 52; 54; |
| 6 | 63; 65; |
| 7 | 70; 71; 77; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 92; 95; 97; |
| Thứ Tư ngày 04-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 099 |
| Giải sáu | 915156232344 |
| Giải năm | 5425 |
| Giải tư | 39069267785432438276294802908295351 |
| Giải ba | 8446022133 |
| Giải nhì | 90001 |
| Giải nhất | 99900 |
| Đặc biệt | 043514 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 10; 14; |
| 2 | 23; 24; 25; |
| 3 | 33; |
| 4 | 44; |
| 5 | 51; 51; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 76; 78; |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 99; |
| Thứ Tư ngày 28-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 025 |
| Giải sáu | 461329232386 |
| Giải năm | 6993 |
| Giải tư | 95005790104682204854811832486824144 |
| Giải ba | 1592636115 |
| Giải nhì | 11032 |
| Giải nhất | 02383 |
| Đặc biệt | 220019 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 10; 13; 15; 19; |
| 2 | 22; 23; 25; 26; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 54; |
| 6 | 68; |
| 7 | |
| 8 | 83; 83; 86; |
| 9 | 93; |
| Thứ Tư ngày 21-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 978 |
| Giải sáu | 828621934213 |
| Giải năm | 3788 |
| Giải tư | 68045314815844276365680608331679783 |
| Giải ba | 8002985860 |
| Giải nhì | 70444 |
| Giải nhất | 66517 |
| Đặc biệt | 041493 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; 16; 17; |
| 2 | 29; |
| 3 | |
| 4 | 42; 44; 45; |
| 5 | |
| 6 | 60; 60; 65; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 81; 83; 86; 88; |
| 9 | 93; 93; |
| Thứ Tư ngày 14-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 054 |
| Giải sáu | 253666684420 |
| Giải năm | 2491 |
| Giải tư | 42005686429318840838842830219706450 |
| Giải ba | 5936737080 |
| Giải nhì | 91506 |
| Giải nhất | 56963 |
| Đặc biệt | 953606 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 05; 06; 06; |
| 1 | |
| 2 | 20; |
| 3 | 36; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 50; 54; 56; |
| 6 | 63; 67; 68; |
| 7 | |
| 8 | 80; 83; 88; |
| 9 | 91; 97; |
| Thứ Tư ngày 07-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 73 |
| Giải bảy | 905 |
| Giải sáu | 072128671147 |
| Giải năm | 0767 |
| Giải tư | 67186874070532430505038429667574999 |
| Giải ba | 8173014703 |
| Giải nhì | 54142 |
| Giải nhất | 03113 |
| Đặc biệt | 105684 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 03; 05; 05; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 21; 24; |
| 3 | 30; |
| 4 | 42; 42; 47; |
| 5 | |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | 73; 75; |
| 8 | 84; 86; |
| 9 | 99; |
| Thứ Tư ngày 30-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 87 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải sáu | 198314298180 |
| Giải năm | 7819 |
| Giải tư | 60110705050463399206419774875679224 |
| Giải ba | 1707810583 |
| Giải nhì | 64114 |
| Giải nhất | 46177 |
| Đặc biệt | 470822 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 10; 14; 19; |
| 2 | 22; 24; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | |
| 5 | 56; 56; |
| 6 | |
| 7 | 77; 77; 78; |
| 8 | 80; 83; 83; 87; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 23-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 778 |
| Giải sáu | 639419540247 |
| Giải năm | 6421 |
| Giải tư | 10692342154692792993531194812971845 |
| Giải ba | 6624457727 |
| Giải nhì | 72389 |
| Giải nhất | 44953 |
| Đặc biệt | 567326 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 15; 19; |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 29; |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; 47; |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | |
| 7 | 78; |
| 8 | 89; |
| 9 | 92; 93; 94; |
| Thứ Tư ngày 16-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 58 |
| Giải bảy | 058 |
| Giải sáu | 501580167186 |
| Giải năm | 9333 |
| Giải tư | 20149883909224228191903666153231726 |
| Giải ba | 5077480660 |
| Giải nhì | 60261 |
| Giải nhất | 30067 |
| Đặc biệt | 360877 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15; 16; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 42; 49; |
| 5 | 58; 58; |
| 6 | 60; 61; 66; 67; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 91; |
| Thứ Tư ngày 09-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 876 |
| Giải sáu | 125545867350 |
| Giải năm | 5710 |
| Giải tư | 24645906909976126288057639899356874 |
| Giải ba | 7628156049 |
| Giải nhì | 11951 |
| Giải nhất | 04790 |
| Đặc biệt | 348446 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45; 46; 49; |
| 5 | 50; 51; 55; 59; |
| 6 | 61; 63; |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 81; 86; 88; |
| 9 | 90; 90; 93; |
| Thứ Tư ngày 02-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 79 |
| Giải bảy | 604 |
| Giải sáu | 330130082372 |
| Giải năm | 3873 |
| Giải tư | 85436366892669114657423980336065925 |
| Giải ba | 8763470627 |
| Giải nhì | 96842 |
| Giải nhất | 03537 |
| Đặc biệt | 797487 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 01; 04; 08; |
| 1 | |
| 2 | 25; 27; |
| 3 | 34; 36; 37; |
| 4 | 42; |
| 5 | 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 73; 79; |
| 8 | 87; 89; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Tư ngày 26-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 147 |
| Giải sáu | 689867121527 |
| Giải năm | 4068 |
| Giải tư | 26795994134829368845382182736507052 |
| Giải ba | 8747473361 |
| Giải nhì | 69706 |
| Giải nhất | 98208 |
| Đặc biệt | 145917 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 06; 08; |
| 1 | 12; 13; 17; 18; |
| 2 | 27; |
| 3 | |
| 4 | 45; 47; |
| 5 | 52; |
| 6 | 61; 65; 68; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | |
| 9 | 93; 95; 98; |
| Thứ Tư ngày 19-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 01 |
| Giải bảy | 141 |
| Giải sáu | 250710485142 |
| Giải năm | 3409 |
| Giải tư | 78884632168935953739512265741364874 |
| Giải ba | 6180746430 |
| Giải nhì | 45217 |
| Giải nhất | 45797 |
| Đặc biệt | 289591 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 01; 07; 07; 09; |
| 1 | 13; 16; 17; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | 41; 42; 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | 84; |
| 9 | 91; 97; |
| Thứ Tư ngày 12-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 02 |
| Giải bảy | 748 |
| Giải sáu | 683757967928 |
| Giải năm | 3105 |
| Giải tư | 94230169749149314755843069161601140 |
| Giải ba | 0021714444 |
| Giải nhì | 02122 |
| Giải nhất | 74193 |
| Đặc biệt | 476040 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 40; 40; 44; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | |
| 9 | 93; 93; 96; |
| Thứ Tư ngày 05-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 04 |
| Giải bảy | 636 |
| Giải sáu | 118891619160 |
| Giải năm | 2515 |
| Giải tư | 97989453116098435209535288706393210 |
| Giải ba | 5332484484 |
| Giải nhì | 98714 |
| Giải nhất | 17889 |
| Đặc biệt | 658328 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 10; 11; 14; 15; |
| 2 | 24; 28; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 63; |
| 7 | |
| 8 | 84; 84; 88; 89; 89; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 29-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 147 |
| Giải sáu | 674890164961 |
| Giải năm | 8176 |
| Giải tư | 80339344032153767338647802633558834 |
| Giải ba | 5395015576 |
| Giải nhì | 83399 |
| Giải nhất | 39518 |
| Đặc biệt | 225620 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 20; |
| 3 | 34; 35; 37; 38; 39; |
| 4 | 47; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; |
| 7 | 76; 76; 76; |
| 8 | 80; |
| 9 | 99; |
| Thứ Tư ngày 22-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 384 |
| Giải sáu | 727588268686 |
| Giải năm | 6870 |
| Giải tư | 16060965378055919830213333847299914 |
| Giải ba | 4252451702 |
| Giải nhì | 89118 |
| Giải nhất | 13833 |
| Đặc biệt | 621355 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 14; 18; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 30; 33; 33; 37; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 72; 75; |
| 8 | 84; 86; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 15-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 116 |
| Giải sáu | 723405935348 |
| Giải năm | 0406 |
| Giải tư | 55010137865867106858563879557421141 |
| Giải ba | 3415064151 |
| Giải nhì | 80517 |
| Giải nhất | 71200 |
| Đặc biệt | 008402 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; |
| 1 | 10; 10; 16; 17; |
| 2 | |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 50; 51; 58; |
| 6 | |
| 7 | 71; 74; |
| 8 | 86; 87; |
| 9 | 93; |
| Thứ Tư ngày 08-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải sáu | 583796114288 |
| Giải năm | 3402 |
| Giải tư | 48289109939096335884104109709332999 |
| Giải ba | 9242562190 |
| Giải nhì | 53913 |
| Giải nhất | 40651 |
| Đặc biệt | 061248 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 11; 11; 13; |
| 2 | 25; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 63; |
| 7 | |
| 8 | 84; 88; 89; |
| 9 | 90; 93; 93; 99; |
| Thứ Tư ngày 01-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 934 |
| Giải sáu | 887780451138 |
| Giải năm | 9243 |
| Giải tư | 70929800442369902035756968568832183 |
| Giải ba | 7332987510 |
| Giải nhì | 40194 |
| Giải nhất | 36325 |
| Đặc biệt | 986546 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; |
| 2 | 25; 29; 29; |
| 3 | 34; 35; 38; |
| 4 | 43; 44; 45; 46; |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | 77; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 | 94; 96; 99; |
| Thứ Tư ngày 24-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 383 |
| Giải sáu | 218455106000 |
| Giải năm | 2617 |
| Giải tư | 82370333009409380059942717548185112 |
| Giải ba | 6180685880 |
| Giải nhì | 93287 |
| Giải nhất | 67937 |
| Đặc biệt | 162714 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 06; |
| 1 | 10; 12; 14; 17; |
| 2 | |
| 3 | 37; |
| 4 | |
| 5 | 59; |
| 6 | 61; |
| 7 | 70; 71; |
| 8 | 80; 81; 83; 84; 87; |
| 9 | 93; |
| Thứ Tư ngày 17-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 24 |
| Giải bảy | 499 |
| Giải sáu | 075997534064 |
| Giải năm | 0165 |
| Giải tư | 97848199707540947228727650338166287 |
| Giải ba | 5681817770 |
| Giải nhì | 98326 |
| Giải nhất | 90950 |
| Đặc biệt | 884900 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 18; |
| 2 | 24; 26; 28; |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 53; 59; |
| 6 | 64; 65; 65; |
| 7 | 70; 70; |
| 8 | 81; 87; |
| 9 | 99; |
| Thứ Tư ngày 10-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải sáu | 633103657746 |
| Giải năm | 3716 |
| Giải tư | 36794111634405425445366558654999012 |
| Giải ba | 4069398509 |
| Giải nhì | 31521 |
| Giải nhất | 07798 |
| Đặc biệt | 910292 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 12; 13; 16; |
| 2 | 21; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 45; 46; 49; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 63; 65; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; 94; 98; |
| Thứ Tư ngày 03-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 753 |
| Giải sáu | 625129085544 |
| Giải năm | 8312 |
| Giải tư | 23634904213197171186404301930375637 |
| Giải ba | 0522566061 |
| Giải nhì | 87795 |
| Giải nhất | 65371 |
| Đặc biệt | 644186 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 12; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 30; 34; 37; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 51; 53; |
| 6 | 61; |
| 7 | 71; 71; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 95; |
| Thứ Tư ngày 27-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 658 |
| Giải sáu | 367376002736 |
| Giải năm | 0383 |
| Giải tư | 36468426905990779002161040413949404 |
| Giải ba | 0858473825 |
| Giải nhì | 95371 |
| Giải nhất | 36587 |
| Đặc biệt | 738909 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 04; 07; 09; |
| 1 | |
| 2 | 25; |
| 3 | 36; 39; |
| 4 | |
| 5 | 58; |
| 6 | 68; |
| 7 | 71; 73; |
| 8 | 83; 84; 87; |
| 9 | 90; 94; |
| Thứ Tư ngày 20-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 223 |
| Giải sáu | 131780277392 |
| Giải năm | 8909 |
| Giải tư | 98885311363511296813320937994019384 |
| Giải ba | 5934521416 |
| Giải nhì | 63015 |
| Giải nhất | 48593 |
| Đặc biệt | 325697 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 12; 13; 15; 16; 17; |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 92; 93; 93; 97; |
| Thứ Tư ngày 13-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 890 |
| Giải sáu | 224096322295 |
| Giải năm | 1691 |
| Giải tư | 51240503852067205034855902570472202 |
| Giải ba | 4083425332 |
| Giải nhì | 44747 |
| Giải nhất | 00656 |
| Đặc biệt | 077915 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 15; |
| 2 | |
| 3 | 32; 32; 34; 34; |
| 4 | 40; 40; 47; |
| 5 | 56; |
| 6 | |
| 7 | 72; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 90; 90; 91; 95; |
| Thứ Tư ngày 06-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 009 |
| Giải sáu | 668260738124 |
| Giải năm | 8824 |
| Giải tư | 65061738378711514013480418735704789 |
| Giải ba | 8493693311 |
| Giải nhì | 46544 |
| Giải nhất | 14504 |
| Đặc biệt | 934311 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 11; 11; 13; 15; 15; |
| 2 | 24; 24; |
| 3 | 36; 37; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 57; |
| 6 | 61; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 89; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 29-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 425 |
| Giải sáu | 963549585266 |
| Giải năm | 0826 |
| Giải tư | 00987393197764880988814848389138375 |
| Giải ba | 9321996817 |
| Giải nhì | 24477 |
| Giải nhất | 35564 |
| Đặc biệt | 537291 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17; 19; 19; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 35; |
| 4 | 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 64; 66; |
| 7 | 75; 75; 77; |
| 8 | 84; 87; 88; |
| 9 | 91; 91; |
| Thứ Tư ngày 22-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Đồng Nai |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải sáu | 041325687282 |
| Giải năm | 7138 |
| Giải tư | 00601136836892419490720355090342750 |
| Giải ba | 2591249031 |
| Giải nhì | 60119 |
| Giải nhất | 27500 |
| Đặc biệt | 324163 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; |
| 1 | 12; 12; 13; 19; 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 35; 38; |
| 4 | |
| 5 | 50; |
| 6 | 63; 68; |
| 7 | |
| 8 | 82; 83; |
| 9 | 90; |