19/04/2026 – 08/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 048 |
| Giải sáu | 848069608749 |
| Giải năm | 8952 |
| Giải tư | 32844285047315235651033673215030769 |
| Giải ba | 0393802582 |
| Giải nhì | 03740 |
| Giải nhất | 39711 |
| Đặc biệt | 296857 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; 44; 48; 49; |
| 5 | 50; 51; 52; 52; 57; |
| 6 | 60; 67; 69; |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải sáu | 238515626715 |
| Giải năm | 6895 |
| Giải tư | 96362321555750025277095425124540603 |
| Giải ba | 4234211825 |
| Giải nhì | 78193 |
| Giải nhất | 21306 |
| Đặc biệt | 426477 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 06; |
| 1 | 15; 15; |
| 2 | 25; |
| 3 | |
| 4 | 42; 42; 45; |
| 5 | 55; |
| 6 | 62; 62; |
| 7 | 77; 77; |
| 8 | 80; 85; |
| 9 | 93; 95; |
| Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 222 |
| Giải sáu | 363313656146 |
| Giải năm | 0340 |
| Giải tư | 93779443431398864590131555365521803 |
| Giải ba | 5275193988 |
| Giải nhì | 39977 |
| Giải nhất | 15201 |
| Đặc biệt | 729510 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 10; |
| 2 | 22; |
| 3 | 33; 37; |
| 4 | 40; 43; 46; |
| 5 | 51; 55; 55; |
| 6 | 65; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 88; 88; |
| 9 | 90; |
| Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 782 |
| Giải sáu | 816513446305 |
| Giải năm | 5350 |
| Giải tư | 07755736496128182092387998762119241 |
| Giải ba | 2067933439 |
| Giải nhì | 86727 |
| Giải nhất | 63200 |
| Đặc biệt | 316954 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00; 05; |
| 1 | |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 43; 44; 49; |
| 5 | 50; 54; 55; |
| 6 | 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 92; 99; |
| Chủ Nhật ngày 11-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 287 |
| Giải sáu | 328838524980 |
| Giải năm | 1358 |
| Giải tư | 42596004794144198399973093265040600 |
| Giải ba | 9497363766 |
| Giải nhì | 21904 |
| Giải nhất | 17554 |
| Đặc biệt | 667748 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 09; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 50; 52; 54; 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 73; 79; |
| 8 | 80; 80; 87; 88; |
| 9 | 96; 99; |
| Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 169 |
| Giải sáu | 258218028238 |
| Giải năm | 2070 |
| Giải tư | 62275611375586103439865532744228060 |
| Giải ba | 5794226035 |
| Giải nhì | 15566 |
| Giải nhất | 82009 |
| Đặc biệt | 062977 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02; 09; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31; 35; 37; 38; 39; |
| 4 | 42; 42; |
| 5 | 53; |
| 6 | 60; 61; 66; 69; |
| 7 | 70; 75; 77; |
| 8 | 82; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 27-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 142 |
| Giải sáu | 429358791733 |
| Giải năm | 9918 |
| Giải tư | 87202241922904530596127312640089740 |
| Giải ba | 0449561481 |
| Giải nhì | 40290 |
| Giải nhất | 98680 |
| Đặc biệt | 713078 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00; 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 40; 42; 45; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76; 78; 79; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 90; 92; 93; 95; 96; |
| Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 35 |
| Giải bảy | 349 |
| Giải sáu | 849731484768 |
| Giải năm | 9084 |
| Giải tư | 62150125501324745529252723124943906 |
| Giải ba | 8480789887 |
| Giải nhì | 05467 |
| Giải nhất | 06508 |
| Đặc biệt | 237748 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 06; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; 48; 48; 49; 49; |
| 5 | 50; 50; |
| 6 | 67; 68; |
| 7 | 72; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 97; |
| Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 179 |
| Giải sáu | 070769615108 |
| Giải năm | 1702 |
| Giải tư | 63286502491580894712766580133427668 |
| Giải ba | 3962962927 |
| Giải nhì | 31016 |
| Giải nhất | 92605 |
| Đặc biệt | 452026 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 08; 08; |
| 1 | 12; 16; |
| 2 | 26; 27; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 42; 49; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 06-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 29 |
| Giải bảy | 307 |
| Giải sáu | 378131290220 |
| Giải năm | 3737 |
| Giải tư | 87490588296711706235293526898468126 |
| Giải ba | 6307801165 |
| Giải nhì | 62056 |
| Giải nhất | 79594 |
| Đặc biệt | 800313 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 1 | 13; 17; |
| 2 | 20; 26; 29; 29; 29; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 65; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 90; 94; |
| Chủ Nhật ngày 30-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 706 |
| Giải sáu | 886578723575 |
| Giải năm | 1457 |
| Giải tư | 47478095398318705348575500313672136 |
| Giải ba | 6400245140 |
| Giải nhì | 06549 |
| Giải nhất | 49023 |
| Đặc biệt | 840070 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02; 06; |
| 1 | |
| 2 | 23; |
| 3 | 36; 36; 39; |
| 4 | 40; 45; 48; 49; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 72; 75; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 23-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 005 |
| Giải sáu | 432720670204 |
| Giải năm | 0520 |
| Giải tư | 64228122765057030759026040724294178 |
| Giải ba | 1906438495 |
| Giải nhì | 46864 |
| Giải nhất | 85295 |
| Đặc biệt | 579621 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04; 04; 05; |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; 23; 27; 28; |
| 3 | |
| 4 | 42; |
| 5 | 59; |
| 6 | 64; 64; 67; |
| 7 | 70; 76; 78; |
| 8 | |
| 9 | 95; 95; |
| Chủ Nhật ngày 16-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 370 |
| Giải sáu | 993573817689 |
| Giải năm | 0303 |
| Giải tư | 56396803527443574605733230601586957 |
| Giải ba | 2536536699 |
| Giải nhì | 93156 |
| Giải nhất | 93153 |
| Đặc biệt | 216578 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | 23; |
| 3 | 35; 35; |
| 4 | |
| 5 | 52; 53; 56; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 96; 99; |
| Chủ Nhật ngày 09-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 264 |
| Giải sáu | 273594482519 |
| Giải năm | 7525 |
| Giải tư | 04920437082234486773440069897819489 |
| Giải ba | 6341733646 |
| Giải nhì | 07688 |
| Giải nhất | 28651 |
| Đặc biệt | 937461 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 06; 08; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 44; 46; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 02-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 713 |
| Giải sáu | 215527451882 |
| Giải năm | 3714 |
| Giải tư | 63420537804711699389597379342609131 |
| Giải ba | 2620756932 |
| Giải nhì | 12858 |
| Giải nhất | 78298 |
| Đặc biệt | 853883 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 1 | 12; 13; 14; 16; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 31; 32; 37; |
| 4 | 45; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 83; 89; |
| 9 | 98; |
| Chủ Nhật ngày 26-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 619 |
| Giải sáu | 352603858806 |
| Giải năm | 4419 |
| Giải tư | 95469440257214636356004865870319370 |
| Giải ba | 9044178234 |
| Giải nhì | 29251 |
| Giải nhất | 14356 |
| Đặc biệt | 016554 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03; 06; |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 51; 54; 56; 56; |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 | 99; |
| Chủ Nhật ngày 19-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 871 |
| Giải sáu | 300421432681 |
| Giải năm | 7408 |
| Giải tư | 06037552236594208198487905731058265 |
| Giải ba | 6445730871 |
| Giải nhì | 12877 |
| Giải nhất | 30176 |
| Đặc biệt | 310228 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04; 08; |
| 1 | 10; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; 71; 76; 77; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 90; 98; |
| Chủ Nhật ngày 12-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 455 |
| Giải sáu | 833577960344 |
| Giải năm | 7846 |
| Giải tư | 08116225274756186576222912349346016 |
| Giải ba | 2893800448 |
| Giải nhì | 43178 |
| Giải nhất | 05117 |
| Đặc biệt | 913490 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16; 16; 17; |
| 2 | 27; |
| 3 | 35; 38; |
| 4 | 44; 46; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | 61; |
| 7 | 76; 78; |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 93; 96; 99; |
| Chủ Nhật ngày 05-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 126 |
| Giải sáu | 726589850528 |
| Giải năm | 9993 |
| Giải tư | 36043581684047193675182368694293662 |
| Giải ba | 7147806496 |
| Giải nhì | 71687 |
| Giải nhất | 94837 |
| Đặc biệt | 503680 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 36; 37; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 57; |
| 6 | 62; 65; 68; |
| 7 | 71; 75; 78; |
| 8 | 80; 85; 87; |
| 9 | 93; 96; |
| Chủ Nhật ngày 28-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 850 |
| Giải sáu | 764305284896 |
| Giải năm | 5170 |
| Giải tư | 06398670960623729095912670519970590 |
| Giải ba | 5366136531 |
| Giải nhì | 41824 |
| Giải nhất | 59033 |
| Đặc biệt | 359852 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 31; 33; 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 50; 50; 52; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 70; |
| 8 | |
| 9 | 90; 95; 96; 96; 98; 99; |
| Chủ Nhật ngày 21-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 302 |
| Giải sáu | 143158643045 |
| Giải năm | 8849 |
| Giải tư | 36835804887902877747081977269683949 |
| Giải ba | 1238736590 |
| Giải nhì | 18572 |
| Giải nhất | 51277 |
| Đặc biệt | 097913 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 45; 47; 49; 49; |
| 5 | |
| 6 | 64; |
| 7 | 72; 77; |
| 8 | 87; 88; |
| 9 | 90; 96; 97; |
| Chủ Nhật ngày 14-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 143 |
| Giải sáu | 154138273404 |
| Giải năm | 9335 |
| Giải tư | 93556082581115953475020138902739250 |
| Giải ba | 0588629815 |
| Giải nhì | 36666 |
| Giải nhất | 15096 |
| Đặc biệt | 832106 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | 23; 27; 27; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 43; |
| 5 | 50; 56; 58; 59; |
| 6 | 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 86; |
| 9 | 96; |
| Chủ Nhật ngày 07-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 975 |
| Giải sáu | 296955867877 |
| Giải năm | 2708 |
| Giải tư | 35674028230942437326297499524792661 |
| Giải ba | 5016605013 |
| Giải nhì | 11228 |
| Giải nhất | 75933 |
| Đặc biệt | 150925 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 13; |
| 2 | 23; 24; 25; 26; 28; |
| 3 | 33; |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | |
| 6 | 61; 66; 69; |
| 7 | 74; 75; 77; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 31-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 411 |
| Giải sáu | 071731821169 |
| Giải năm | 8270 |
| Giải tư | 99868185929759024005998489779971826 |
| Giải ba | 1780322584 |
| Giải nhì | 08181 |
| Giải nhất | 65759 |
| Đặc biệt | 870587 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 11; 14; 17; |
| 2 | 26; |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | 68; 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 82; 84; 87; |
| 9 | 90; 92; 99; |
| Chủ Nhật ngày 24-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 160 |
| Giải sáu | 078465013975 |
| Giải năm | 1675 |
| Giải tư | 99364360475311214907059592843740193 |
| Giải ba | 6028523738 |
| Giải nhì | 24074 |
| Giải nhất | 35710 |
| Đặc biệt | 957166 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 10; 12; |
| 2 | |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 47; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 64; 66; |
| 7 | 74; 75; 75; 77; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 93; |
| Chủ Nhật ngày 17-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 49 |
| Giải bảy | 664 |
| Giải sáu | 708521562510 |
| Giải năm | 0990 |
| Giải tư | 25409607452178291930066131328453011 |
| Giải ba | 7641205049 |
| Giải nhì | 11367 |
| Giải nhất | 42716 |
| Đặc biệt | 996036 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 16; |
| 2 | |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 45; 49; 49; |
| 5 | 56; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | |
| 8 | 82; 84; 85; |
| 9 | 90; |
| Chủ Nhật ngày 10-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 768 |
| Giải sáu | 036469517812 |
| Giải năm | 6108 |
| Giải tư | 54614524674411292887260684679757940 |
| Giải ba | 6969839824 |
| Giải nhì | 65578 |
| Giải nhất | 50423 |
| Đặc biệt | 134619 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 12; 14; 19; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | |
| 4 | 40; |
| 5 | 51; |
| 6 | 64; 67; 68; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 82; 87; |
| 9 | 97; 98; |
| Chủ Nhật ngày 03-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 317 |
| Giải sáu | 000881754458 |
| Giải năm | 7824 |
| Giải tư | 46944696122182391303484327562505564 |
| Giải ba | 4490322815 |
| Giải nhì | 39844 |
| Giải nhất | 01799 |
| Đặc biệt | 070963 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03; 03; 08; |
| 1 | 12; 15; 17; |
| 2 | 23; 24; 25; |
| 3 | 32; |
| 4 | 44; 44; |
| 5 | 58; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; |
| 9 | 99; |
| Chủ Nhật ngày 26-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 199 |
| Giải sáu | 734634894885 |
| Giải năm | 5237 |
| Giải tư | 32298971488511226700289078891967300 |
| Giải ba | 8880219842 |
| Giải nhì | 69323 |
| Giải nhất | 73462 |
| Đặc biệt | 360679 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 07; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 46; 48; |
| 5 | |
| 6 | 62; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; 89; |
| 9 | 90; 98; 99; |
| Chủ Nhật ngày 19-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Kiên Giang |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 984 |
| Giải sáu | 501108615855 |
| Giải năm | 3821 |
| Giải tư | 78479599357881778369986955765849712 |
| Giải ba | 1500184619 |
| Giải nhì | 36588 |
| Giải nhất | 65347 |
| Đặc biệt | 220127 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 12; 17; 19; |
| 2 | 21; 22; 27; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 84; 88; |
| 9 | 95; |