| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 20 | 26 |
| G7 | 985 | 082 | 975 |
| G6 | 6147 3486 4414 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 |
| G5 | 7647 | 6106 | 5446 |
| G4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G3 | 06820 87085 | 34819 64813 | 04904 58010 |
| G2 | 63347 | 27874 | 09990 |
| G1 | 90811 | 91051 | 56330 |
| ĐB | 097708 | 904254 | 325724 |
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 , 7 , 8 | 6 , 6 | 4 |
| 1 | 1 , 4 , 5 , 9 | 3 , 9 , 9 | 0 |
| 2 | 0 | 0 , 5 , 9 | 1 , 4 , 6 |
| 3 | 2 , 6 , 6 | 0 , 3 | |
| 4 | 7 , 7 , 7 | 3 | 1 , 5 , 6 |
| 5 | 9 | 1 , 4 | 3 |
| 6 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 5 | 2 , 4 | 1 , 2 , 5 , 8 |
| 8 | 2 , 5 , 5 , 6 | 2 | |
| 9 | 0 , 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 15/02/2026: giải đặc biệt Huế 097708, Khánh Hòa 904254, Kon Tum 325724.
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 52 | 22 |
| G7 | 677 | 475 | 612 |
| G6 | 0914 1142 9146 | 8943 5926 4237 | 6569 6241 0923 |
| G5 | 5174 | 6514 | 0066 |
| G4 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G3 | 69372 26200 | 36540 45617 | 64146 10559 |
| G2 | 44956 | 01011 | 15254 |
| G1 | 76600 | 89259 | 26885 |
| ĐB | 902431 | 508844 | 342908 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 , 0 , 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 , 1 , 4 , 7 , 8 | 2 |
| 2 | 6 | 2 , 2 , 3 , 6 | |
| 3 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | 2 , 5 , 6 | 0 , 3 , 4 | 1 , 6 |
| 5 | 6 | 1 , 1 , 2 , 9 | 4 , 5 , 9 , 9 |
| 6 | 4 , 6 | 3 | 6 , 7 , 9 |
| 7 | 1 , 2 , 4 , 7 | 1 , 5 | 8 |
| 8 | 0 , 7 , 8 | 1 | 5 |
| 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 , 5 | 6 , 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0 , 4 , 9 | |
| 3 | 7 , 7 | 3 , 4 |
| 4 | 9 | 4 , 8 , 8 |
| 5 | 4 | 0 , 0 , 1 |
| 6 | 6 | 1 , 3 , 9 |
| 7 | 3 , 8 | 1 , 2 , 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2 , 3 , 3 , 6 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 12 | 92 |
| G7 | 789 | 838 | 421 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 6299 5419 9278 | 1103 9192 1284 |
| G5 | 5809 | 7444 | 4739 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| G3 | 93992 01265 | 37350 24105 | 31214 34825 |
| G2 | 26590 | 21408 | 45731 |
| G1 | 13197 | 94751 | 71493 |
| ĐB | 099144 | 631208 | 194340 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 , 9 | 5 , 8 , 8 , 8 | 0 , 3 , 7 |
| 1 | 3 | 2 , 5 , 9 | 4 |
| 2 | 0 | 9 | 1 , 5 , 5 |
| 3 | 1 , 9 | 8 | 1 , 9 |
| 4 | 0 , 4 | 3 , 4 | 0 |
| 5 | 5 | 0 , 1 , 1 , 4 | |
| 6 | 5 , 5 | 5 , 6 | |
| 7 | 0 , 8 | 2 | |
| 8 | 9 | 4 , 9 | |
| 9 | 0 , 0 , 0 , 2 , 7 , 7 | 9 | 2 , 2 , 3 |