23/01/2026 – 30/10/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Sáu ngày 30-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải sáu | 687464791386 |
| Giải năm | 3489 |
| Giải tư | 76372803441857420480007771250827887 |
| Giải ba | 4619102704 |
| Giải nhì | 23908 |
| Giải nhất | 57583 |
| Đặc biệt | 721539 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 04; 07; 08; 08; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 39; |
| 4 | 44; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72; 74; 74; 77; 79; |
| 8 | 80; 83; 86; 87; 89; |
| 9 | 91; 92; |
| Thứ Sáu ngày 23-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 107 |
| Giải sáu | 492841369915 |
| Giải năm | 4191 |
| Giải tư | 10246887550233586258775258134431653 |
| Giải ba | 1070368570 |
| Giải nhì | 68824 |
| Giải nhất | 37115 |
| Đặc biệt | 031890 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 03; 07; |
| 1 | 15; 15; |
| 2 | 24; 25; 28; |
| 3 | 34; 35; 36; |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 53; 55; 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; |
| Thứ Sáu ngày 16-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 129 |
| Giải sáu | 150656629624 |
| Giải năm | 9169 |
| Giải tư | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải ba | 7798961907 |
| Giải nhì | 24493 |
| Giải nhất | 48431 |
| Đặc biệt | 171770 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 12; 14; 15; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 31; 31; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 90; 92; 93; 96; |
| Thứ Sáu ngày 09-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 87 |
| Giải bảy | 228 |
| Giải sáu | 119260666789 |
| Giải năm | 3270 |
| Giải tư | 42955548900578462277543440907201063 |
| Giải ba | 7221450292 |
| Giải nhì | 15680 |
| Giải nhất | 60244 |
| Đặc biệt | 417882 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; |
| 2 | 28; |
| 3 | |
| 4 | 44; 44; |
| 5 | 55; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 70; 72; 77; |
| 8 | 80; 82; 84; 87; 89; |
| 9 | 90; 92; 92; |
| Thứ Sáu ngày 02-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 252 |
| Giải sáu | 668393863012 |
| Giải năm | 6477 |
| Giải tư | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải ba | 6482740399 |
| Giải nhì | 61240 |
| Giải nhất | 95440 |
| Đặc biệt | 254403 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 34; 39; |
| 4 | 40; 40; 46; 48; |
| 5 | 52; |
| 6 | |
| 7 | 77; |
| 8 | 82; 82; 83; 86; |
| 9 | 92; 99; |
| Thứ Sáu ngày 25-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 947 |
| Giải sáu | 202946293509 |
| Giải năm | 8504 |
| Giải tư | 17615046911335324917866776282592946 |
| Giải ba | 6007661855 |
| Giải nhì | 97389 |
| Giải nhất | 37378 |
| Đặc biệt | 783153 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 15; 17; |
| 2 | 25; 29; 29; |
| 3 | |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 53; 53; 55; |
| 6 | |
| 7 | 76; 77; 78; |
| 8 | 89; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Sáu ngày 18-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 621 |
| Giải sáu | 700340636769 |
| Giải năm | 2571 |
| Giải tư | 54013694712359479868337003838981934 |
| Giải ba | 5897412645 |
| Giải nhì | 48808 |
| Giải nhất | 48955 |
| Đặc biệt | 142554 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 08; |
| 1 | 13; |
| 2 | 21; |
| 3 | 34; |
| 4 | 45; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 63; 68; 69; |
| 7 | 71; 71; 74; |
| 8 | 89; |
| 9 | 94; 94; |
| Thứ Sáu ngày 11-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 311 |
| Giải sáu | 695657862818 |
| Giải năm | 5668 |
| Giải tư | 25775620146340769783010989605542551 |
| Giải ba | 8696319040 |
| Giải nhì | 63607 |
| Giải nhất | 91088 |
| Đặc biệt | 308363 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 07; 07; |
| 1 | 10; 11; 14; 18; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40; |
| 5 | 51; 55; 56; |
| 6 | 63; 63; 68; |
| 7 | 75; |
| 8 | 83; 86; 88; |
| 9 | 98; |
| Thứ Sáu ngày 04-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 906 |
| Giải sáu | 052937914098 |
| Giải năm | 0844 |
| Giải tư | 95916362717977222395636006756872283 |
| Giải ba | 5006956815 |
| Giải nhì | 78376 |
| Giải nhất | 30764 |
| Đặc biệt | 330744 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 06; |
| 1 | 15; 16; 18; |
| 2 | 29; |
| 3 | |
| 4 | 44; 44; |
| 5 | |
| 6 | 64; 68; 69; |
| 7 | 71; 72; 76; |
| 8 | 83; |
| 9 | 91; 95; 98; |
| Thứ Sáu ngày 28-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 862 |
| Giải sáu | 656416329206 |
| Giải năm | 0478 |
| Giải tư | 30941892673510129466610750610881979 |
| Giải ba | 3658562072 |
| Giải nhì | 09939 |
| Giải nhất | 61653 |
| Đặc biệt | 218112 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 06; 08; |
| 1 | 12; |
| 2 | |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 41; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; 64; 66; 67; |
| 7 | 72; 72; 75; 78; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 21-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 60 |
| Giải bảy | 240 |
| Giải sáu | 430792179873 |
| Giải năm | 9035 |
| Giải tư | 56053497434983041511603290521366442 |
| Giải ba | 7657250305 |
| Giải nhì | 52158 |
| Giải nhất | 49828 |
| Đặc biệt | 621899 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05; 07; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 28; 29; |
| 3 | 30; 35; |
| 4 | 40; 42; 43; |
| 5 | 53; 58; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | |
| 9 | 99; |
| Thứ Sáu ngày 14-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 24 |
| Giải bảy | 513 |
| Giải sáu | 500047042198 |
| Giải năm | 0291 |
| Giải tư | 87147967365444305861928170646395181 |
| Giải ba | 5553116443 |
| Giải nhì | 65769 |
| Giải nhất | 57532 |
| Đặc biệt | 601011 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 04; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 32; 36; |
| 4 | 43; 43; 47; |
| 5 | |
| 6 | 61; 63; 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Sáu ngày 07-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 614 |
| Giải sáu | 283590504474 |
| Giải năm | 4207 |
| Giải tư | 37028597472442553505709963735955504 |
| Giải ba | 7092340892 |
| Giải nhì | 21003 |
| Giải nhất | 49893 |
| Đặc biệt | 598069 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 07; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; 25; 28; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; 96; |
| Thứ Sáu ngày 31-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 79 |
| Giải bảy | 860 |
| Giải sáu | 310911599892 |
| Giải năm | 4833 |
| Giải tư | 79611715612859936247143477903426959 |
| Giải ba | 5257457797 |
| Giải nhì | 20859 |
| Giải nhất | 80490 |
| Đặc biệt | 509439 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | |
| 3 | 33; 34; 39; |
| 4 | 47; 47; |
| 5 | 59; 59; 59; |
| 6 | 60; 61; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | |
| 9 | 90; 92; 97; 99; |
| Thứ Sáu ngày 24-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 076 |
| Giải sáu | 842811057990 |
| Giải năm | 7363 |
| Giải tư | 50704359710250907937984251220060918 |
| Giải ba | 5433533420 |
| Giải nhì | 98019 |
| Giải nhất | 56005 |
| Đặc biệt | 334758 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 05; 09; |
| 1 | 18; 19; |
| 2 | 20; 25; 27; 28; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 71; 76; |
| 8 | |
| 9 | 90; |
| Thứ Sáu ngày 17-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 743 |
| Giải sáu | 203523865987 |
| Giải năm | 1402 |
| Giải tư | 35810748700141174070799935526137288 |
| Giải ba | 9528243636 |
| Giải nhì | 81978 |
| Giải nhất | 36380 |
| Đặc biệt | 235581 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 43; |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | 70; 70; 78; |
| 8 | 80; 81; 82; 86; 86; 87; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Sáu ngày 10-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 930 |
| Giải sáu | 710168851149 |
| Giải năm | 6037 |
| Giải tư | 88614074189738305159332867664317753 |
| Giải ba | 8300672043 |
| Giải nhì | 58893 |
| Giải nhất | 88732 |
| Đặc biệt | 325299 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 14; 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 32; 37; |
| 4 | 43; 43; 49; |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83; 85; 86; |
| 9 | 93; 99; |
| Thứ Sáu ngày 03-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải sáu | 061857356554 |
| Giải năm | 4301 |
| Giải tư | 77560096608414551169902639117319529 |
| Giải ba | 2785471139 |
| Giải nhì | 49705 |
| Giải nhất | 82731 |
| Đặc biệt | 364600 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; |
| 1 | 18; |
| 2 | 29; |
| 3 | 31; 35; 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 54; 54; 54; |
| 6 | 60; 60; 61; 63; 69; |
| 7 | 73; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 26-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 154 |
| Giải sáu | 320827119528 |
| Giải năm | 9171 |
| Giải tư | 59641853297586954519837575704321967 |
| Giải ba | 7792997471 |
| Giải nhì | 24805 |
| Giải nhất | 82379 |
| Đặc biệt | 443945 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 28; 29; 29; |
| 3 | |
| 4 | 41; 43; 45; |
| 5 | 54; 54; 57; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 71; 71; 79; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 19-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 02 |
| Giải bảy | 258 |
| Giải sáu | 264637468205 |
| Giải năm | 8925 |
| Giải tư | 86777987697379769587156479393217739 |
| Giải ba | 1490253009 |
| Giải nhì | 76221 |
| Giải nhất | 18095 |
| Đặc biệt | 244344 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; 02; 05; 09; |
| 1 | |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 44; 46; 46; 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 77; |
| 8 | 87; |
| 9 | 95; 97; |
| Thứ Sáu ngày 12-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 790 |
| Giải sáu | 207004546709 |
| Giải năm | 7687 |
| Giải tư | 45912619707001861473220877695525336 |
| Giải ba | 6074812396 |
| Giải nhì | 89951 |
| Giải nhất | 31014 |
| Đặc biệt | 200088 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 12; 14; 18; |
| 2 | |
| 3 | 36; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 54; 55; |
| 6 | |
| 7 | 70; 70; 73; |
| 8 | 82; 87; 87; 88; |
| 9 | 90; 96; |
| Thứ Sáu ngày 05-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 053 |
| Giải sáu | 461216735747 |
| Giải năm | 1465 |
| Giải tư | 09425899984288259843845980955159928 |
| Giải ba | 3738094080 |
| Giải nhì | 50213 |
| Giải nhất | 11965 |
| Đặc biệt | 420259 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 31; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | 51; 53; 59; |
| 6 | 65; 65; |
| 7 | 73; |
| 8 | 80; 80; 82; |
| 9 | 98; 98; |
| Thứ Sáu ngày 29-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 085 |
| Giải sáu | 238691450591 |
| Giải năm | 1640 |
| Giải tư | 00974358997301032633127068369017289 |
| Giải ba | 4263756905 |
| Giải nhì | 55488 |
| Giải nhất | 00245 |
| Đặc biệt | 715293 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 10; |
| 2 | |
| 3 | 33; 37; |
| 4 | 40; 45; 45; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | 85; 86; 88; 89; |
| 9 | 90; 90; 91; 93; 99; |
| Thứ Sáu ngày 22-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 798 |
| Giải sáu | 554562621349 |
| Giải năm | 5405 |
| Giải tư | 71641472864458388260223141429946999 |
| Giải ba | 8107066459 |
| Giải nhì | 66274 |
| Giải nhất | 71867 |
| Đặc biệt | 792291 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 14; |
| 2 | |
| 3 | 31; |
| 4 | 41; 45; 49; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 62; 67; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 91; 98; 99; 99; |
| Thứ Sáu ngày 15-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 316 |
| Giải sáu | 870188449059 |
| Giải năm | 0885 |
| Giải tư | 24975540133169898035447335731407623 |
| Giải ba | 4491438104 |
| Giải nhì | 53050 |
| Giải nhất | 98498 |
| Đặc biệt | 506540 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 04; |
| 1 | 13; 14; 14; 16; |
| 2 | 23; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 98; 98; |
| Thứ Sáu ngày 08-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 501 |
| Giải sáu | 535500741241 |
| Giải năm | 3910 |
| Giải tư | 51153530194618594312111355145304197 |
| Giải ba | 8886753990 |
| Giải nhì | 84371 |
| Giải nhất | 20966 |
| Đặc biệt | 283725 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 10; 12; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 53; 53; 55; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 70; 71; 74; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 97; |
| Thứ Sáu ngày 01-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 697 |
| Giải sáu | 689163184407 |
| Giải năm | 9095 |
| Giải tư | 11306623613685296984651257883817829 |
| Giải ba | 7122002427 |
| Giải nhì | 84193 |
| Giải nhất | 09391 |
| Đặc biệt | 249317 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 17; 18; |
| 2 | 20; 23; 25; 27; 29; |
| 3 | 38; |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 61; |
| 7 | |
| 8 | 84; |
| 9 | 91; 91; 93; 95; 97; |
| Thứ Sáu ngày 24-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 606 |
| Giải sáu | 346654824886 |
| Giải năm | 2209 |
| Giải tư | 01330535654977153214655751623933777 |
| Giải ba | 0426831809 |
| Giải nhì | 71471 |
| Giải nhất | 39466 |
| Đặc biệt | 132410 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 06; 09; 09; |
| 1 | 10; 14; |
| 2 | |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; 66; 66; 68; |
| 7 | 71; 71; 75; 77; |
| 8 | 82; 86; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 17-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 034 |
| Giải sáu | 551483140607 |
| Giải năm | 6592 |
| Giải tư | 00449127336493205755643794600736975 |
| Giải ba | 3800670564 |
| Giải nhì | 12319 |
| Giải nhất | 40973 |
| Đặc biệt | 541793 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 06; 06; 07; 07; |
| 1 | 14; 14; 19; |
| 2 | |
| 3 | 32; 33; 34; |
| 4 | 49; |
| 5 | 55; |
| 6 | 64; |
| 7 | 73; 75; 79; |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; |
| Thứ Sáu ngày 10-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Ninh Thuận |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 216 |
| Giải sáu | 770135846874 |
| Giải năm | 2839 |
| Giải tư | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải ba | 8931090304 |
| Giải nhì | 03460 |
| Giải nhất | 73862 |
| Đặc biệt | 421355 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 04; 04; |
| 1 | 10; 14; 16; |
| 2 | |
| 3 | 37; 39; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; |
| 6 | 60; 61; 62; |
| 7 | 71; 74; |
| 8 | 84; 86; 89; |
| 9 |