XSMN 10 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày gần nhất

Sổ kết quả XSMN 10 ngày gần nhất từ 03/11/2026 đến 12/11/2026: đủ các giải, bảng lô tô theo đầu, tần suất lô tô 00–99 và lô gan của xổ số Miền Nam.

XSMN 10 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày gần nhất

Tần suất lô tô 00–99 trong 10 ngày 03/11/2026 – 12/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
00 7 01 4 02 7 03 7 04 10 05 8 06 7 07 9 08 4 09 4
10 8 11 7 12 8 13 3 14 2 15 7 16 1 17 4 18 6 19 8
20 6 21 2 22 0 23 4 24 6 25 3 26 7 27 3 28 5 29 6
30 5 31 3 32 6 33 5 34 7 35 5 36 5 37 4 38 5 39 1
40 9 41 2 42 4 43 11 44 8 45 9 46 4 47 3 48 12 49 4
50 6 51 12 52 13 53 3 54 2 55 3 56 6 57 4 58 3 59 2
60 8 61 6 62 8 63 5 64 4 65 8 66 3 67 4 68 6 69 9
70 7 71 3 72 4 73 5 74 6 75 7 76 9 77 6 78 7 79 8
80 7 81 4 82 5 83 4 84 1 85 6 86 7 87 4 88 10 89 4
90 3 91 4 92 9 93 4 94 3 95 12 96 8 97 4 98 3 99 4
Lô về nhiều nhất: 52 (13), 48 (12), 51 (12), 95 (12), 43 (11) Lô gan (lâu chưa về): 22 (10), 16 (9), 84 (8), 55 (6), 98 (6)
Thứ Năm ngày 12-11-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 33 77 10
Giải bảy 769 251 842
Giải sáu 420484562795 660379747548 329603528204
Giải năm 8526 9872 0615
Giải tư 82705125748131552102039757589473909 86801503894212794524469967644077044 07004598496346224504351277436054872
Giải ba 4215921490 8640666042 5544013619
Giải nhì 18326 83570 91332
Giải nhất 56291 03757 97274
Đặc biệt 011392 130831 086300
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 02; 04; 05; 09; 01; 03; 06; 00; 04; 04; 04;
1 15; 10; 15; 19;
2 26; 26; 24; 27; 27;
3 33; 31; 32;
4 40; 42; 44; 48; 40; 42; 49;
5 56; 59; 51; 57; 52;
6 69; 60; 62;
7 74; 75; 70; 72; 74; 77; 72; 74;
8 89;
9 90; 91; 92; 94; 95; 96; 96;
Thứ Tư ngày 11-11-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 18 14 65
Giải bảy 657 395 077
Giải sáu 664026798229 170546381951 035259857726
Giải năm 2405 1664 9715
Giải tư 27511936967539154547494020488895686 74863346038283432413451035761884765 25054524509328150263231978809203495
Giải ba 9663609278 0951578737 8787111670
Giải nhì 14443 75350 53738
Giải nhất 55841 89299 25345
Đặc biệt 203074 097885 559512
Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 02; 05; 03; 03; 05;
1 11; 18; 13; 14; 15; 18; 12; 15;
2 29; 26;
3 36; 34; 37; 38; 38;
4 40; 41; 43; 47; 45;
5 57; 50; 51; 50; 52; 54;
6 63; 64; 65; 63; 65;
7 74; 78; 79; 70; 71; 77;
8 86; 88; 85; 81; 85;
9 91; 96; 95; 99; 92; 95; 97;
Thứ Ba ngày 10-11-2026
Giải Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
Giải tám 82 99 88
Giải bảy 807 890 095
Giải sáu 170153739768 826753309985 783528638429
Giải năm 0183 5717 4851
Giải tư 62894330341674810888864971651041069 75017155003577797561982626963477304 97537794453062547895549139808048572
Giải ba 6862817545 5406909336 4586693323
Giải nhì 37506 07993 56179
Giải nhất 06065 58758 59329
Đặc biệt 267832 130694 283802
Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 01; 06; 07; 00; 04; 02;
1 10; 17; 17; 13;
2 28; 23; 25; 29; 29;
3 32; 34; 30; 34; 36; 35; 37;
4 45; 48; 45;
5 58; 51;
6 65; 68; 69; 61; 62; 67; 69; 63; 66;
7 73; 77; 72; 79;
8 82; 83; 88; 85; 80; 88;
9 94; 97; 90; 93; 94; 99; 95; 95;
Thứ Hai ngày 09-11-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 77 43 38
Giải bảy 653 087 021
Giải sáu 968882927439 250304337932 458852525843
Giải năm 6476 2140 1311
Giải tư 82908890325633788848582460070686375 48948064124567688736428864430987724 25896050516846239756856508053530708
Giải ba 5965185173 2173140052 9117891995
Giải nhì 71465 08652 03911
Giải nhất 10026 25520 72583
Đặc biệt 357120 921440 539500
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 06; 08; 03; 09; 00; 08;
1 12; 11; 11;
2 20; 26; 20; 24; 21;
3 32; 37; 39; 31; 32; 33; 36; 35; 38;
4 46; 48; 40; 40; 43; 48; 43;
5 51; 53; 52; 52; 50; 51; 52; 56;
6 65; 62;
7 73; 75; 76; 77; 76; 78;
8 88; 86; 87; 83; 88;
9 92; 95; 96;
Chủ Nhật ngày 08-11-2026
Giải Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
Giải tám 10 45 34
Giải bảy 048 878 167
Giải sáu 848069608749 300444637074 684631306117
Giải năm 8952 7786 7293
Giải tư 32844285047315235651033673215030769 83810225031822959485478099306252405 73620910061418029240142950404350161
Giải ba 0393802582 3262804412 5197845480
Giải nhì 03740 54435 72524
Giải nhất 39711 58662 15454
Đặc biệt 296857 634295 209181
Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 04; 03; 04; 05; 09; 06;
1 10; 11; 10; 12; 17;
2 28; 29; 20; 24;
3 38; 35; 30; 34;
4 40; 44; 48; 49; 45; 40; 43; 46;
5 50; 51; 52; 52; 57; 54;
6 60; 67; 69; 62; 62; 63; 61; 67;
7 74; 78; 78;
8 80; 82; 85; 86; 80; 80; 81;
9 95; 93; 95;
Thứ Bảy ngày 07-11-2026
Giải Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
Giải tám 15 12 34 29
Giải bảy 452 588 043 420
Giải sáu 065688937360 241989890888 864454243047 138721000266
Giải năm 0819 5930 3176 8011
Giải tư 37465016954150773219970758624400262 36171383731414584172014688684918088 35611572692626231803994082720455861 06509930071675866679758420176559607
Giải ba 0627535520 7330659274 1800726706 4176275058
Giải nhì 75545 01910 92892 57040
Giải nhất 64229 63848 20048 66219
Đặc biệt 508805 830635 471941 274588
Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
0 05; 07; 06; 03; 04; 06; 07; 08; 00; 07; 07; 09;
1 15; 19; 19; 10; 12; 19; 11; 11; 19;
2 20; 29; 24; 20; 29;
3 30; 35; 34;
4 44; 45; 45; 48; 49; 41; 43; 44; 47; 48; 40; 42;
5 52; 56; 58; 58;
6 60; 62; 65; 68; 61; 62; 69; 62; 65; 66;
7 75; 75; 71; 72; 73; 74; 76; 79;
8 88; 88; 88; 89; 87; 88;
9 93; 95; 92;
Thứ Sáu ngày 06-11-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 95 92 33
Giải bảy 205 389 264
Giải sáu 287588380717 204894606759 904404785780
Giải năm 3344 7768 6897
Giải tư 38698920569665160552627767805575107 07280960793045227723550378657932043 04419647052649289326254787864590492
Giải ba 3673382703 2698785327 1491299312
Giải nhì 04515 64302 25593
Giải nhất 43685 13218 33107
Đặc biệt 068695 247230 022321
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 03; 05; 07; 02; 05; 07;
1 15; 17; 18; 12; 12; 19;
2 23; 27; 21; 26;
3 33; 38; 30; 37; 33;
4 44; 43; 48; 44; 45;
5 51; 52; 55; 56; 52; 59;
6 60; 68; 64;
7 75; 76; 79; 79; 78; 78;
8 85; 80; 87; 89; 80;
9 95; 95; 98; 92; 92; 92; 93; 97;
Thứ Năm ngày 05-11-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 50 12 26
Giải bảy 702 243 983
Giải sáu 604966517815 414407971398 290747929673
Giải năm 6079 5118 5026
Giải tư 89969665526546893975879750989516260 76142696480985158279701615104377765 65353329863232496665725067258563013
Giải ba 9142593287 5538652163 1637770368
Giải nhì 52181 16660 27470
Giải nhất 21769 23755 25352
Đặc biệt 557370 209991 130920
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 02; 06; 07;
1 15; 12; 18; 13;
2 25; 20; 24; 26; 26;
3
4 49; 42; 43; 43; 44; 48;
5 50; 51; 52; 51; 55; 52; 53;
6 60; 68; 69; 69; 60; 61; 63; 65; 65; 68;
7 70; 75; 75; 79; 79; 70; 73; 77;
8 81; 87; 86; 83; 85; 86;
9 95; 91; 97; 98; 92;
Thứ Tư ngày 04-11-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 32 83 10
Giải bảy 961 028 099
Giải sáu 616603360089 687677045871 915156232344
Giải năm 1977 2507 5425
Giải tư 14798925524427030081258909726425251 80484739677637637004952561779692445 39069267785432438276294802908295351
Giải ba 4044342691 5350864812 8446022133
Giải nhì 92453 43946 90001
Giải nhất 10347 37428 99900
Đặc biệt 396001 710276 043514
Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 01; 04; 04; 07; 08; 00; 01;
1 12; 10; 14;
2 28; 28; 23; 24; 25;
3 32; 36; 33;
4 43; 47; 45; 46; 44;
5 51; 52; 53; 56; 51; 51;
6 61; 64; 66; 67; 60; 69;
7 70; 77; 71; 76; 76; 76; 76; 78;
8 81; 89; 83; 84; 80; 82;
9 90; 91; 98; 96; 99;
Thứ Ba ngày 03-11-2026
Giải Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
Giải tám 32 69 96
Giải bảy 796 823 011
Giải sáu 204811051318 714043882446 159606826236
Giải năm 2473 2502 4982
Giải tư 91648489604516108530957280551077216 54834948001105693070773503851937176 51545332347974855943947555036441131
Giải ba 7909257602 3268667468 7229920210
Giải nhì 20235 88979 87686
Giải nhất 53970 27643 14300
Đặc biệt 329518 871419 014557
Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 02; 05; 00; 02; 00;
1 10; 16; 18; 18; 19; 19; 10; 11;
2 28; 23;
3 30; 32; 35; 34; 31; 34; 36;
4 48; 48; 40; 43; 46; 43; 45; 48;
5 50; 56; 55; 57;
6 60; 61; 68; 69; 64;
7 70; 73; 70; 76; 79;
8 86; 88; 82; 82; 86;
9 92; 96; 96; 96; 99;
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.