XSMN 90 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất

Sổ kết quả XSMN 90 ngày gần nhất từ 14/10/2026 đến 12/11/2026: đủ các giải, bảng lô tô theo đầu, tần suất lô tô 00–99 và lô gan của xổ số Miền Nam.

XSMN 90 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất

Tần suất lô tô 00–99 trong 30 ngày 14/10/2026 – 12/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
00 20 01 20 02 15 03 14 04 23 05 23 06 15 07 22 08 15 09 9
10 27 11 16 12 12 13 18 14 10 15 16 16 9 17 20 18 16 19 23
20 12 21 9 22 14 23 15 24 18 25 20 26 20 27 15 28 16 29 14
30 14 31 14 32 16 33 13 34 23 35 12 36 14 37 19 38 19 39 12
40 24 41 7 42 22 43 23 44 23 45 24 46 12 47 13 48 22 49 9
50 23 51 27 52 22 53 6 54 14 55 17 56 17 57 13 58 12 59 19
60 23 61 11 62 21 63 16 64 13 65 24 66 16 67 18 68 16 69 20
70 17 71 10 72 14 73 11 74 16 75 16 76 19 77 20 78 18 79 22
80 22 81 12 82 17 83 17 84 13 85 22 86 18 87 15 88 22 89 13
90 18 91 15 92 27 93 16 94 11 95 28 96 13 97 15 98 19 99 17
Lô về nhiều nhất: 95 (28), 10 (27), 51 (27), 92 (27), 40 (24) Lô gan (lâu chưa về): 22 (13), 16 (9), 84 (8), 55 (6), 98 (6)
Thứ Năm ngày 12-11-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 33 77 10
Giải bảy 769 251 842
Giải sáu 420484562795 660379747548 329603528204
Giải năm 8526 9872 0615
Giải tư 82705125748131552102039757589473909 86801503894212794524469967644077044 07004598496346224504351277436054872
Giải ba 4215921490 8640666042 5544013619
Giải nhì 18326 83570 91332
Giải nhất 56291 03757 97274
Đặc biệt 011392 130831 086300
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 02; 04; 05; 09; 01; 03; 06; 00; 04; 04; 04;
1 15; 10; 15; 19;
2 26; 26; 24; 27; 27;
3 33; 31; 32;
4 40; 42; 44; 48; 40; 42; 49;
5 56; 59; 51; 57; 52;
6 69; 60; 62;
7 74; 75; 70; 72; 74; 77; 72; 74;
8 89;
9 90; 91; 92; 94; 95; 96; 96;
Thứ Tư ngày 11-11-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 18 14 65
Giải bảy 657 395 077
Giải sáu 664026798229 170546381951 035259857726
Giải năm 2405 1664 9715
Giải tư 27511936967539154547494020488895686 74863346038283432413451035761884765 25054524509328150263231978809203495
Giải ba 9663609278 0951578737 8787111670
Giải nhì 14443 75350 53738
Giải nhất 55841 89299 25345
Đặc biệt 203074 097885 559512
Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 02; 05; 03; 03; 05;
1 11; 18; 13; 14; 15; 18; 12; 15;
2 29; 26;
3 36; 34; 37; 38; 38;
4 40; 41; 43; 47; 45;
5 57; 50; 51; 50; 52; 54;
6 63; 64; 65; 63; 65;
7 74; 78; 79; 70; 71; 77;
8 86; 88; 85; 81; 85;
9 91; 96; 95; 99; 92; 95; 97;
Thứ Ba ngày 10-11-2026
Giải Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
Giải tám 82 99 88
Giải bảy 807 890 095
Giải sáu 170153739768 826753309985 783528638429
Giải năm 0183 5717 4851
Giải tư 62894330341674810888864971651041069 75017155003577797561982626963477304 97537794453062547895549139808048572
Giải ba 6862817545 5406909336 4586693323
Giải nhì 37506 07993 56179
Giải nhất 06065 58758 59329
Đặc biệt 267832 130694 283802
Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 01; 06; 07; 00; 04; 02;
1 10; 17; 17; 13;
2 28; 23; 25; 29; 29;
3 32; 34; 30; 34; 36; 35; 37;
4 45; 48; 45;
5 58; 51;
6 65; 68; 69; 61; 62; 67; 69; 63; 66;
7 73; 77; 72; 79;
8 82; 83; 88; 85; 80; 88;
9 94; 97; 90; 93; 94; 99; 95; 95;
Thứ Hai ngày 09-11-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 77 43 38
Giải bảy 653 087 021
Giải sáu 968882927439 250304337932 458852525843
Giải năm 6476 2140 1311
Giải tư 82908890325633788848582460070686375 48948064124567688736428864430987724 25896050516846239756856508053530708
Giải ba 5965185173 2173140052 9117891995
Giải nhì 71465 08652 03911
Giải nhất 10026 25520 72583
Đặc biệt 357120 921440 539500
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 06; 08; 03; 09; 00; 08;
1 12; 11; 11;
2 20; 26; 20; 24; 21;
3 32; 37; 39; 31; 32; 33; 36; 35; 38;
4 46; 48; 40; 40; 43; 48; 43;
5 51; 53; 52; 52; 50; 51; 52; 56;
6 65; 62;
7 73; 75; 76; 77; 76; 78;
8 88; 86; 87; 83; 88;
9 92; 95; 96;
Chủ Nhật ngày 08-11-2026
Giải Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
Giải tám 10 45 34
Giải bảy 048 878 167
Giải sáu 848069608749 300444637074 684631306117
Giải năm 8952 7786 7293
Giải tư 32844285047315235651033673215030769 83810225031822959485478099306252405 73620910061418029240142950404350161
Giải ba 0393802582 3262804412 5197845480
Giải nhì 03740 54435 72524
Giải nhất 39711 58662 15454
Đặc biệt 296857 634295 209181
Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 04; 03; 04; 05; 09; 06;
1 10; 11; 10; 12; 17;
2 28; 29; 20; 24;
3 38; 35; 30; 34;
4 40; 44; 48; 49; 45; 40; 43; 46;
5 50; 51; 52; 52; 57; 54;
6 60; 67; 69; 62; 62; 63; 61; 67;
7 74; 78; 78;
8 80; 82; 85; 86; 80; 80; 81;
9 95; 93; 95;
Thứ Bảy ngày 07-11-2026
Giải Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
Giải tám 15 12 34 29
Giải bảy 452 588 043 420
Giải sáu 065688937360 241989890888 864454243047 138721000266
Giải năm 0819 5930 3176 8011
Giải tư 37465016954150773219970758624400262 36171383731414584172014688684918088 35611572692626231803994082720455861 06509930071675866679758420176559607
Giải ba 0627535520 7330659274 1800726706 4176275058
Giải nhì 75545 01910 92892 57040
Giải nhất 64229 63848 20048 66219
Đặc biệt 508805 830635 471941 274588
Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
0 05; 07; 06; 03; 04; 06; 07; 08; 00; 07; 07; 09;
1 15; 19; 19; 10; 12; 19; 11; 11; 19;
2 20; 29; 24; 20; 29;
3 30; 35; 34;
4 44; 45; 45; 48; 49; 41; 43; 44; 47; 48; 40; 42;
5 52; 56; 58; 58;
6 60; 62; 65; 68; 61; 62; 69; 62; 65; 66;
7 75; 75; 71; 72; 73; 74; 76; 79;
8 88; 88; 88; 89; 87; 88;
9 93; 95; 92;
Thứ Sáu ngày 06-11-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 95 92 33
Giải bảy 205 389 264
Giải sáu 287588380717 204894606759 904404785780
Giải năm 3344 7768 6897
Giải tư 38698920569665160552627767805575107 07280960793045227723550378657932043 04419647052649289326254787864590492
Giải ba 3673382703 2698785327 1491299312
Giải nhì 04515 64302 25593
Giải nhất 43685 13218 33107
Đặc biệt 068695 247230 022321
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 03; 05; 07; 02; 05; 07;
1 15; 17; 18; 12; 12; 19;
2 23; 27; 21; 26;
3 33; 38; 30; 37; 33;
4 44; 43; 48; 44; 45;
5 51; 52; 55; 56; 52; 59;
6 60; 68; 64;
7 75; 76; 79; 79; 78; 78;
8 85; 80; 87; 89; 80;
9 95; 95; 98; 92; 92; 92; 93; 97;
Thứ Năm ngày 05-11-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 50 12 26
Giải bảy 702 243 983
Giải sáu 604966517815 414407971398 290747929673
Giải năm 6079 5118 5026
Giải tư 89969665526546893975879750989516260 76142696480985158279701615104377765 65353329863232496665725067258563013
Giải ba 9142593287 5538652163 1637770368
Giải nhì 52181 16660 27470
Giải nhất 21769 23755 25352
Đặc biệt 557370 209991 130920
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 02; 06; 07;
1 15; 12; 18; 13;
2 25; 20; 24; 26; 26;
3
4 49; 42; 43; 43; 44; 48;
5 50; 51; 52; 51; 55; 52; 53;
6 60; 68; 69; 69; 60; 61; 63; 65; 65; 68;
7 70; 75; 75; 79; 79; 70; 73; 77;
8 81; 87; 86; 83; 85; 86;
9 95; 91; 97; 98; 92;
Thứ Tư ngày 04-11-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 32 83 10
Giải bảy 961 028 099
Giải sáu 616603360089 687677045871 915156232344
Giải năm 1977 2507 5425
Giải tư 14798925524427030081258909726425251 80484739677637637004952561779692445 39069267785432438276294802908295351
Giải ba 4044342691 5350864812 8446022133
Giải nhì 92453 43946 90001
Giải nhất 10347 37428 99900
Đặc biệt 396001 710276 043514
Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 01; 04; 04; 07; 08; 00; 01;
1 12; 10; 14;
2 28; 28; 23; 24; 25;
3 32; 36; 33;
4 43; 47; 45; 46; 44;
5 51; 52; 53; 56; 51; 51;
6 61; 64; 66; 67; 60; 69;
7 70; 77; 71; 76; 76; 76; 76; 78;
8 81; 89; 83; 84; 80; 82;
9 90; 91; 98; 96; 99;
Thứ Ba ngày 03-11-2026
Giải Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
Giải tám 32 69 96
Giải bảy 796 823 011
Giải sáu 204811051318 714043882446 159606826236
Giải năm 2473 2502 4982
Giải tư 91648489604516108530957280551077216 54834948001105693070773503851937176 51545332347974855943947555036441131
Giải ba 7909257602 3268667468 7229920210
Giải nhì 20235 88979 87686
Giải nhất 53970 27643 14300
Đặc biệt 329518 871419 014557
Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 02; 05; 00; 02; 00;
1 10; 16; 18; 18; 19; 19; 10; 11;
2 28; 23;
3 30; 32; 35; 34; 31; 34; 36;
4 48; 48; 40; 43; 46; 43; 45; 48;
5 50; 56; 55; 57;
6 60; 61; 68; 69; 64;
7 70; 73; 70; 76; 79;
8 86; 88; 82; 82; 86;
9 92; 96; 96; 96; 99;
Thứ Hai ngày 02-11-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 95 92 33
Giải bảy 205 389 264
Giải sáu 287588380717 204894606759 904404785780
Giải năm 3344 7768 6897
Giải tư 38698920569665160552627767805575107 07280960793045227723550378657932043 04419647052649289326254787864590492
Giải ba 3673382703 2698785327 1491299312
Giải nhì 04515 64302 25593
Giải nhất 43685 13218 33107
Đặc biệt 068695 247230 022321
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 03; 05; 07; 02; 05; 07;
1 15; 17; 18; 12; 12; 19;
2 23; 27; 21; 26;
3 33; 38; 30; 37; 33;
4 44; 43; 48; 44; 45;
5 51; 52; 55; 56; 52; 59;
6 60; 68; 64;
7 75; 76; 79; 79; 78; 78;
8 85; 80; 87; 89; 80;
9 95; 95; 98; 92; 92; 92; 93; 97;
Chủ Nhật ngày 01-11-2026
Giải Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
Giải tám 80 34 11
Giải bảy 215 501 405
Giải sáu 238515626715 407753362568 376736471062
Giải năm 6895 9242 2375
Giải tư 96362321555750025277095425124540603 53152922085578113988164540386434904 37682865143189245120412344957198282
Giải ba 4234211825 2999743718 8336048748
Giải nhì 78193 50691 57940
Giải nhất 21306 12650 43586
Đặc biệt 426477 987826 455065
Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 00; 03; 06; 01; 04; 08; 05;
1 15; 15; 18; 11; 14;
2 25; 26; 20;
3 34; 36; 34;
4 42; 42; 45; 42; 40; 47; 48;
5 55; 50; 52; 54;
6 62; 62; 64; 68; 60; 62; 65; 67;
7 77; 77; 77; 71; 75;
8 80; 85; 81; 88; 82; 82; 86;
9 93; 95; 91; 97; 92;
Thứ Bảy ngày 31-10-2026
Giải Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
Giải tám 78 70 54 39
Giải bảy 165 938 414 725
Giải sáu 629815119824 592311947662 432880655809 007915592765
Giải năm 7175 9959 7424 3202
Giải tư 13992344345999408408170945363859817 99404549897656933543187171249969927 50991321125587330799705628666396006 87562893070872345179893634689733434
Giải ba 0128323376 7240871621 1069633437 7205668951
Giải nhì 94142 80324 17586 97736
Giải nhất 69965 40595 56150 51251
Đặc biệt 529252 852892 351678 897978
Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
0 08; 04; 08; 06; 09; 02; 07;
1 11; 17; 17; 12; 14;
2 24; 21; 23; 24; 27; 24; 28; 23; 25;
3 34; 38; 38; 37; 34; 36; 39;
4 42; 43;
5 52; 59; 50; 54; 51; 51; 56; 59;
6 65; 65; 62; 69; 62; 63; 65; 62; 63; 65;
7 75; 76; 78; 70; 73; 78; 78; 79; 79;
8 83; 89; 86;
9 92; 94; 94; 98; 92; 94; 95; 99; 91; 96; 99; 97;
Thứ Sáu ngày 30-10-2026
Giải Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải tám 17 70 65
Giải bảy 729 187 069
Giải sáu 502348109731 964566261186 792032164789
Giải năm 0575 6244 4927
Giải tư 51129158636856439478860669015734856 21282751385640670027174935657116084 44709884888313478182859376629172174
Giải ba 6102199669 2045336063 1044587975
Giải nhì 82416 31667 22225
Giải nhất 45874 24642 75695
Đặc biệt 540657 501493 150822
Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 06; 09;
1 10; 16; 17; 16;
2 21; 23; 29; 29; 26; 27; 20; 22; 25; 27;
3 31; 38; 34; 37;
4 42; 44; 45; 45;
5 56; 57; 57; 53;
6 63; 64; 66; 69; 63; 67; 65; 69;
7 74; 75; 78; 70; 71; 74; 75;
8 82; 84; 86; 87; 82; 88; 89;
9 93; 93; 91; 95;
Thứ Năm ngày 29-10-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 96 65 15
Giải bảy 107 853 009
Giải sáu 015975007146 435153020187 096993019684
Giải năm 5786 2339 1293
Giải tư 65401145426940109377849101243120492 12851131812841949539991802898412654 67466138996942437310028252892419895
Giải ba 5858030357 0078240831 4965719614
Giải nhì 50872 52192 10417
Giải nhất 37166 62176 26571
Đặc biệt 111082 103424 375284
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 00; 01; 01; 07; 02; 01; 09;
1 10; 19; 10; 14; 15; 17;
2 24; 24; 24; 25;
3 31; 31; 39; 39;
4 42; 46;
5 57; 59; 51; 51; 53; 54; 57;
6 66; 65; 66; 69;
7 72; 77; 76; 71;
8 80; 82; 86; 80; 81; 82; 84; 87; 84; 84;
9 92; 96; 92; 93; 95; 99;
Thứ Tư ngày 28-10-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 59 17 40
Giải bảy 043 358 025
Giải sáu 700115043205 360352050447 461329232386
Giải năm 2295 6328 6993
Giải tư 63510358841469059504545044393842228 80382879855336846857456907284615940 95005790104682204854811832486824144
Giải ba 0254136560 9775298350 1592636115
Giải nhì 81976 23299 11032
Giải nhất 71298 40919 02383
Đặc biệt 155455 784850 220019
Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 01; 04; 04; 04; 05; 03; 05; 05;
1 10; 17; 19; 10; 13; 15; 19;
2 28; 28; 22; 23; 25; 26;
3 38; 32;
4 41; 43; 40; 46; 47; 40; 44;
5 55; 59; 50; 50; 52; 57; 58; 54;
6 60; 68; 68;
7 76;
8 84; 82; 85; 83; 83; 86;
9 90; 95; 98; 90; 99; 93;
Thứ Ba ngày 27-10-2026
Giải Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
Giải tám 95 15 37
Giải bảy 176 808 404
Giải sáu 295916785243 989739989627 899554658090
Giải năm 4093 7695 6661
Giải tư 97943545216360098280784015051955513 67765673027522561977913019030931238 87247679226470885592488325181861025
Giải ba 2755935637 5099806468 5323061459
Giải nhì 46676 16037 32554
Giải nhất 43629 89967 96217
Đặc biệt 755986 802576 050914
Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 00; 01; 01; 02; 08; 09; 04; 08;
1 13; 19; 15; 14; 17; 18;
2 21; 29; 25; 27; 22; 25;
3 37; 37; 38; 30; 32; 37;
4 43; 43; 47;
5 59; 59; 54; 59;
6 65; 67; 68; 61; 65;
7 76; 76; 78; 76; 77;
8 80; 86;
9 93; 95; 95; 97; 98; 98; 90; 92; 95;
Thứ Hai ngày 26-10-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 67 74 46
Giải bảy 961 010 770
Giải sáu 203055431489 345296873427 170528286898
Giải năm 6468 3987 1682
Giải tư 87410614234433234318214733660828649 78899134216912262142488879054068727 07328631148400511826104697020757564
Giải ba 6498084581 7944635158 8300188374
Giải nhì 27463 54677 90107
Giải nhất 83940 78600 63631
Đặc biệt 929097 472899 987692
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 08; 00; 01; 05; 05; 07; 07;
1 10; 18; 10; 14;
2 23; 21; 22; 27; 27; 26; 28; 28;
3 30; 32; 31;
4 40; 43; 49; 40; 42; 46; 46;
5 52; 58;
6 61; 63; 67; 68; 64; 69;
7 73; 74; 77; 70; 74;
8 80; 81; 89; 87; 87; 87; 82;
9 97; 99; 99; 92; 98;
Chủ Nhật ngày 25-10-2026
Giải Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
Giải tám 37 45 59
Giải bảy 222 847 631
Giải sáu 363313656146 389865899240 773006415002
Giải năm 0340 5156 9837
Giải tư 93779443431398864590131555365521803 07870929001179629443992008456693699 81708096323803752089898317768316565
Giải ba 5275193988 7606579867 3806766306
Giải nhì 39977 69597 14938
Giải nhất 15201 41398 04832
Đặc biệt 729510 083816 400467
Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 01; 03; 00; 00; 02; 06; 08;
1 10; 16;
2 22;
3 33; 37; 30; 31; 31; 32; 32; 37; 37; 38;
4 40; 43; 46; 40; 43; 45; 47; 41;
5 51; 55; 55; 56; 59;
6 65; 65; 66; 67; 65; 67; 67;
7 77; 79; 70;
8 88; 88; 89; 83; 89;
9 90; 96; 97; 98; 98; 99;
Thứ Bảy ngày 24-10-2026
Giải Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
Giải tám 16 92 52 51
Giải bảy 900 924 802 554
Giải sáu 793881639825 159815804395 626087465193 678130566237
Giải năm 8962 8129 6823 1148
Giải tư 68564542750195197084562326810554538 18285944773047711450490003513584831 58815005541663120888712281141358658 97890295671905313566977603603571847
Giải ba 8865749157 6549049542 6364595566 9016937660
Giải nhì 04208 28029 88450 28385
Giải nhất 40969 68686 09285 28505
Đặc biệt 940745 361620 372036 698440
Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
0 00; 05; 08; 00; 02; 05;
1 16; 13; 15;
2 25; 20; 24; 29; 29; 23; 28;
3 32; 38; 38; 31; 35; 31; 36; 35; 37;
4 45; 42; 45; 46; 40; 47; 48;
5 51; 57; 57; 50; 50; 52; 54; 58; 51; 53; 54; 56;
6 62; 63; 64; 69; 60; 66; 60; 60; 66; 67; 69;
7 75; 77; 77;
8 84; 80; 85; 86; 85; 88; 81; 85;
9 90; 92; 95; 98; 93; 90;
Thứ Sáu ngày 23-10-2026
Giải Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải tám 55 11 58
Giải bảy 039 544 560
Giải sáu 541345943708 445122508598 287159385468
Giải năm 2781 7134 2634
Giải tư 79667481626015955000978141713687571 84743556857582897342211550556001979 94932715197111487962763116690183511
Giải ba 6543829608 6151714913 4655095996
Giải nhì 15306 36155 51649
Giải nhất 28717 64640 83056
Đặc biệt 370218 177413 138051
Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 00; 06; 08; 08; 01;
1 13; 14; 17; 18; 11; 13; 13; 17; 11; 11; 14; 19;
2 28;
3 36; 38; 39; 34; 32; 34; 38;
4 40; 42; 43; 44; 49;
5 55; 59; 50; 51; 55; 55; 50; 51; 56; 58;
6 62; 67; 60; 60; 62; 68;
7 71; 79; 71;
8 81; 85;
9 94; 98; 96;
Thứ Năm ngày 22-10-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 45 15 59
Giải bảy 236 048 133
Giải sáu 555987618815 736618364458 014863323319
Giải năm 8978 9485 8807
Giải tư 95385589559762215985762324917902287 49445719442245192254971034962757440 80107547496485841700351749178679270
Giải ba 8072475976 0026118326 3765214960
Giải nhì 50113 97974 40234
Giải nhất 50418 10401 03697
Đặc biệt 456865 454685 058734
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 01; 03; 00; 07; 07;
1 13; 15; 18; 15; 19;
2 22; 24; 26; 27;
3 32; 36; 36; 32; 33; 34; 34;
4 45; 40; 44; 45; 48; 48; 49;
5 55; 59; 51; 54; 58; 52; 58; 59;
6 61; 65; 61; 66; 60;
7 76; 78; 79; 74; 70; 74;
8 85; 85; 87; 85; 85; 86;
9 97;
Thứ Tư ngày 21-10-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 96 80 80
Giải bảy 780 404 978
Giải sáu 246974626945 910322253835 828621934213
Giải năm 8117 5410 3788
Giải tư 40533987587453919950140909341740422 27998070635550472238573392069139704 68045314815844276365680608331679783
Giải ba 2352553660 1665523251 8002985860
Giải nhì 95710 45994 70444
Giải nhất 32185 74007 66517
Đặc biệt 934817 281682 041493
Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 03; 04; 04; 04; 07;
1 10; 17; 17; 17; 10; 13; 16; 17;
2 22; 25; 25; 29;
3 33; 39; 35; 38; 39;
4 45; 42; 44; 45;
5 50; 58; 51; 55;
6 60; 62; 69; 63; 60; 60; 65;
7 78;
8 80; 85; 80; 82; 80; 81; 83; 86; 88;
9 90; 96; 91; 94; 98; 93; 93;
Thứ Ba ngày 20-10-2026
Giải Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
Giải tám 90 33 91
Giải bảy 702 272 583
Giải sáu 943404700332 411137779526 967264420557
Giải năm 2533 9664 9322
Giải tư 35687376256377282433253742429981345 97050570923467911483995796332395277 08191171594882441937277079502556892
Giải ba 7072760872 7984793922 7742511244
Giải nhì 80680 43329 66573
Giải nhất 43242 07672 00144
Đặc biệt 565770 213684 319542
Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 02; 07;
1 11;
2 25; 27; 22; 23; 26; 29; 22; 24; 25; 25;
3 32; 33; 33; 34; 33; 37;
4 42; 45; 47; 42; 42; 44; 44;
5 50; 57; 59;
6 64;
7 70; 70; 72; 72; 74; 72; 72; 77; 77; 79; 79; 72; 73;
8 80; 87; 83; 84; 83;
9 90; 99; 92; 91; 91; 92;
Thứ Hai ngày 19-10-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 51 20 70
Giải bảy 377 585 163
Giải sáu 631073094406 942854990311 237598193054
Giải năm 5630 4598 7195
Giải tư 72217989199240438610031407821957166 67735340734866754437553006541060091 95307019890044606999368926556634187
Giải ba 5744543066 8284964610 8328481890
Giải nhì 06374 15175 64256
Giải nhất 38428 17912 44126
Đặc biệt 519539 091891 813616
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 04; 06; 09; 00; 07;
1 10; 10; 17; 19; 19; 10; 10; 11; 12; 16; 19;
2 28; 20; 28; 26;
3 30; 39; 35; 37;
4 40; 45; 49; 46;
5 51; 54; 56;
6 66; 66; 67; 63; 66;
7 74; 77; 73; 75; 70; 75;
8 85; 84; 87; 89;
9 91; 91; 98; 99; 90; 92; 95; 99;
Chủ Nhật ngày 18-10-2026
Giải Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
Giải tám 43 10 40
Giải bảy 782 334 171
Giải sáu 816513446305 262792193783 153665248335
Giải năm 5350 8883 4565
Giải tư 07755736496128182092387998762119241 79864432229828843147384340142588582 55888480770772548150468918998061585
Giải ba 2067933439 3548918042 1205991722
Giải nhì 86727 89058 15913
Giải nhất 63200 87589 52444
Đặc biệt 316954 425917 761867
Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 00; 05;
1 10; 17; 19; 13;
2 21; 27; 22; 25; 27; 22; 24; 25;
3 39; 34; 34; 35; 36;
4 41; 43; 44; 49; 42; 47; 40; 44;
5 50; 54; 55; 58; 50; 59;
6 65; 64; 65; 67;
7 79; 71; 77;
8 81; 82; 82; 83; 83; 88; 89; 89; 80; 85; 88;
9 92; 99; 91;
Thứ Bảy ngày 17-10-2026
Giải Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
Giải tám 88 99 63 47
Giải bảy 022 484 398 262
Giải sáu 217433040125 485637105390 224451500826 663563500337
Giải năm 0245 9680 4611 0788
Giải tư 67401399291877459401509864576273659 76876796255158323079769949159589759 72113020162338777083914010031909820 34507472729379289283367905785516148
Giải ba 6912443523 1854762826 8509745560 8027921331
Giải nhì 15669 80594 50247 99287
Giải nhất 25093 62572 27805 14485
Đặc biệt 057842 235118 622870 590803
Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
0 01; 01; 04; 01; 05; 03; 07;
1 10; 18; 11; 13; 16; 19;
2 22; 23; 24; 25; 29; 25; 26; 20; 26;
3 31; 35; 37;
4 42; 45; 47; 44; 47; 47; 48;
5 59; 56; 59; 50; 50; 55;
6 62; 69; 60; 63; 62;
7 74; 74; 72; 76; 79; 70; 72; 79;
8 86; 88; 80; 83; 84; 83; 87; 83; 85; 87; 88;
9 93; 90; 94; 94; 95; 99; 97; 98; 90; 92;
Thứ Sáu ngày 16-10-2026
Giải Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải tám 73 26 34
Giải bảy 639 869 090
Giải sáu 447637728866 080128106490 660839130023
Giải năm 8458 6072 9722
Giải tư 83646890431169478748077287040090859 83873172786173004390473570656937541 12367488317631996964230910861954921
Giải ba 1367040718 1978520116 0201898718
Giải nhì 07911 11124 44754
Giải nhất 98104 60856 23288
Đặc biệt 441166 662340 262014
Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 00; 04; 01; 08;
1 11; 18; 10; 16; 13; 14; 18; 18; 19; 19;
2 28; 24; 26; 21; 22; 23;
3 39; 30; 31; 34;
4 43; 46; 48; 40; 41;
5 58; 59; 56; 57; 54;
6 66; 66; 69; 69; 64; 67;
7 70; 72; 73; 76; 72; 73; 78;
8 85; 88;
9 94; 90; 90; 90; 91;
Thứ Năm ngày 15-10-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 64 44 77
Giải bảy 742 741 775
Giải sáu 563095509992 595205100622 914824402642
Giải năm 4335 7593 5423
Giải tư 64905357797869864005900790536098571 20237769950260724767125841870274839 41713600349023742768617266079778798
Giải ba 0838434163 3101774460 8601307895
Giải nhì 63628 20139 74151
Giải nhất 15326 84278 30501
Đặc biệt 120192 785898 636638
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 05; 05; 02; 07; 01;
1 10; 17; 13; 13;
2 26; 28; 22; 23; 26;
3 30; 35; 37; 39; 39; 34; 37; 38;
4 42; 41; 44; 40; 42; 48;
5 50; 52; 51;
6 60; 63; 64; 60; 67; 68;
7 71; 79; 79; 78; 75; 77;
8 84; 84;
9 92; 92; 98; 93; 95; 98; 95; 97; 98;
Thứ Tư ngày 14-10-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 13 81 56
Giải bảy 745 384 054
Giải sáu 782778668397 693088567244 253666684420
Giải năm 9531 4250 2491
Giải tư 34148276822995574244383556109957086 17961513434380491334313688833404448 42005686429318840838842830219706450
Giải ba 5931034240 4021949636 5936737080
Giải nhì 25090 65962 91506
Giải nhất 32895 81651 56963
