10/09/2026 – 12/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Năm ngày 12-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 251 |
| Giải sáu | 660379747548 |
| Giải năm | 9872 |
| Giải tư | 86801503894212794524469967644077044 |
| Giải ba | 8640666042 |
| Giải nhì | 83570 |
| Giải nhất | 03757 |
| Đặc biệt | 130831 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 06; |
| 1 | |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; 42; 44; 48; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 74; 77; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; |
| Thứ Năm ngày 05-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 243 |
| Giải sáu | 414407971398 |
| Giải năm | 5118 |
| Giải tư | 76142696480985158279701615104377765 |
| Giải ba | 5538652163 |
| Giải nhì | 16660 |
| Giải nhất | 23755 |
| Đặc biệt | 209991 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; 43; 44; 48; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | 60; 61; 63; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 97; 98; |
| Thứ Năm ngày 29-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 853 |
| Giải sáu | 435153020187 |
| Giải năm | 2339 |
| Giải tư | 12851131812841949539991802898412654 |
| Giải ba | 0078240831 |
| Giải nhì | 52192 |
| Giải nhất | 62176 |
| Đặc biệt | 103424 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 39; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 53; 54; |
| 6 | 65; |
| 7 | 76; |
| 8 | 80; 81; 82; 84; 87; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 22-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 048 |
| Giải sáu | 736618364458 |
| Giải năm | 9485 |
| Giải tư | 49445719442245192254971034962757440 |
| Giải ba | 0026118326 |
| Giải nhì | 97974 |
| Giải nhất | 10401 |
| Đặc biệt | 454685 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 15; |
| 2 | 26; 27; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 44; 45; 48; |
| 5 | 51; 54; 58; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 85; 85; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 15-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 741 |
| Giải sáu | 595205100622 |
| Giải năm | 7593 |
| Giải tư | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải ba | 3101774460 |
| Giải nhì | 20139 |
| Giải nhất | 84278 |
| Đặc biệt | 785898 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; 07; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | 22; |
| 3 | 37; 39; 39; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 84; |
| 9 | 93; 95; 98; |
| Thứ Năm ngày 08-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 739 |
| Giải sáu | 399550700902 |
| Giải năm | 5767 |
| Giải tư | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải ba | 8649521687 |
| Giải nhì | 62336 |
| Giải nhất | 86106 |
| Đặc biệt | 088061 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; 03; 06; |
| 1 | 17; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 36; 39; |
| 4 | 42; |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 67; |
| 7 | 70; 77; |
| 8 | 83; 87; |
| 9 | 95; 95; |
| Thứ Năm ngày 01-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 00 |
| Giải bảy | 861 |
| Giải sáu | 730742037496 |
| Giải năm | 7649 |
| Giải tư | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải ba | 0627980247 |
| Giải nhì | 48760 |
| Giải nhất | 57496 |
| Đặc biệt | 247346 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 07; |
| 1 | 17; |
| 2 | 21; 24; |
| 3 | |
| 4 | 46; 47; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 61; 61; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 96; 96; |
| Thứ Năm ngày 24-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải sáu | 746490067600 |
| Giải năm | 5892 |
| Giải tư | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải ba | 6876348398 |
| Giải nhì | 04871 |
| Giải nhất | 18173 |
| Đặc biệt | 377346 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 06; |
| 1 | |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 59; |
| 6 | 63; 64; 64; |
| 7 | 71; 73; |
| 8 | |
| 9 | 91; 92; 95; 97; 98; |
| Thứ Năm ngày 17-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 698 |
| Giải sáu | 210482697690 |
| Giải năm | 1276 |
| Giải tư | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải ba | 6134386509 |
| Giải nhì | 52841 |
| Giải nhất | 88872 |
| Đặc biệt | 452018 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | 41; 43; 46; |
| 5 | 57; |
| 6 | 69; |
| 7 | 72; 76; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 91; 98; 99; |
| Thứ Năm ngày 10-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 703 |
| Giải sáu | 739112748380 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải tư | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải ba | 4486225304 |
| Giải nhì | 44600 |
| Giải nhất | 35952 |
| Đặc biệt | 253778 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; 04; |
| 1 | |
| 2 | 22; 23; 29; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 62; 66; |
| 7 | 71; 74; 78; |
| 8 | 80; 80; |
| 9 | 91; 98; |