22/01/2026 – 12/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Năm ngày 12-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 251 |
| Giải sáu | 660379747548 |
| Giải năm | 9872 |
| Giải tư | 86801503894212794524469967644077044 |
| Giải ba | 8640666042 |
| Giải nhì | 83570 |
| Giải nhất | 03757 |
| Đặc biệt | 130831 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 06; |
| 1 | |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; 42; 44; 48; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 74; 77; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; |
| Thứ Năm ngày 05-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 243 |
| Giải sáu | 414407971398 |
| Giải năm | 5118 |
| Giải tư | 76142696480985158279701615104377765 |
| Giải ba | 5538652163 |
| Giải nhì | 16660 |
| Giải nhất | 23755 |
| Đặc biệt | 209991 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; 43; 44; 48; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | 60; 61; 63; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 97; 98; |
| Thứ Năm ngày 29-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 853 |
| Giải sáu | 435153020187 |
| Giải năm | 2339 |
| Giải tư | 12851131812841949539991802898412654 |
| Giải ba | 0078240831 |
| Giải nhì | 52192 |
| Giải nhất | 62176 |
| Đặc biệt | 103424 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 39; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 53; 54; |
| 6 | 65; |
| 7 | 76; |
| 8 | 80; 81; 82; 84; 87; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 22-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 048 |
| Giải sáu | 736618364458 |
| Giải năm | 9485 |
| Giải tư | 49445719442245192254971034962757440 |
| Giải ba | 0026118326 |
| Giải nhì | 97974 |
| Giải nhất | 10401 |
| Đặc biệt | 454685 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 15; |
| 2 | 26; 27; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 44; 45; 48; |
| 5 | 51; 54; 58; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 85; 85; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 15-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 741 |
| Giải sáu | 595205100622 |
| Giải năm | 7593 |
| Giải tư | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải ba | 3101774460 |
| Giải nhì | 20139 |
| Giải nhất | 84278 |
| Đặc biệt | 785898 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; 07; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | 22; |
| 3 | 37; 39; 39; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 84; |
| 9 | 93; 95; 98; |
| Thứ Năm ngày 08-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 739 |
| Giải sáu | 399550700902 |
| Giải năm | 5767 |
| Giải tư | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải ba | 8649521687 |
| Giải nhì | 62336 |
| Giải nhất | 86106 |
| Đặc biệt | 088061 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; 03; 06; |
| 1 | 17; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 36; 39; |
| 4 | 42; |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 67; |
| 7 | 70; 77; |
| 8 | 83; 87; |
| 9 | 95; 95; |
| Thứ Năm ngày 01-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 00 |
| Giải bảy | 861 |
| Giải sáu | 730742037496 |
| Giải năm | 7649 |
| Giải tư | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải ba | 0627980247 |
| Giải nhì | 48760 |
| Giải nhất | 57496 |
| Đặc biệt | 247346 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 07; |
| 1 | 17; |
| 2 | 21; 24; |
| 3 | |
| 4 | 46; 47; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 61; 61; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 96; 96; |
| Thứ Năm ngày 24-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải sáu | 746490067600 |
| Giải năm | 5892 |
| Giải tư | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải ba | 6876348398 |
| Giải nhì | 04871 |
| Giải nhất | 18173 |
| Đặc biệt | 377346 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 06; |
| 1 | |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 59; |
| 6 | 63; 64; 64; |
| 7 | 71; 73; |
| 8 | |
| 9 | 91; 92; 95; 97; 98; |
| Thứ Năm ngày 17-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 698 |
| Giải sáu | 210482697690 |
| Giải năm | 1276 |
| Giải tư | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải ba | 6134386509 |
| Giải nhì | 52841 |
| Giải nhất | 88872 |
| Đặc biệt | 452018 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | 41; 43; 46; |
| 5 | 57; |
| 6 | 69; |
| 7 | 72; 76; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 91; 98; 99; |
| Thứ Năm ngày 10-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 703 |
| Giải sáu | 739112748380 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải tư | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải ba | 4486225304 |
| Giải nhì | 44600 |
| Giải nhất | 35952 |
| Đặc biệt | 253778 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; 04; |
| 1 | |
| 2 | 22; 23; 29; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 62; 66; |
| 7 | 71; 74; 78; |
| 8 | 80; 80; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Năm ngày 03-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 703 |
| Giải sáu | 600157023687 |
| Giải năm | 2620 |
| Giải tư | 54712840239334304182280708509327642 |
| Giải ba | 9079162118 |
| Giải nhì | 37068 |
| Giải nhất | 03257 |
| Đặc biệt | 564616 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; |
| 1 | 12; 16; 18; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 54; 57; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | 82; 87; |
| 9 | 91; 93; |
| Thứ Năm ngày 27-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 285 |
| Giải sáu | 539745801265 |
| Giải năm | 1032 |
| Giải tư | 75389197994713424168997628635220522 |
| Giải ba | 3359535472 |
| Giải nhì | 86986 |
| Giải nhất | 64406 |
| Đặc biệt | 166448 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 06; |
| 1 | |
| 2 | 22; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 48; |
| 5 | 52; |
| 6 | 62; 65; 68; |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | 80; 85; 86; 89; |
| 9 | 95; 97; 99; |
| Thứ Năm ngày 20-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 02 |
| Giải bảy | 682 |
| Giải sáu | 462810915982 |
| Giải năm | 5322 |
| Giải tư | 96490929577904143722393751866033777 |
| Giải ba | 3459009750 |
| Giải nhì | 32168 |
| Giải nhất | 00960 |
| Đặc biệt | 258376 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | |
| 2 | 22; 22; 28; |
| 3 | |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 60; 60; 68; |
| 7 | 75; 76; 77; |
| 8 | 82; 82; |
| 9 | 90; 90; 91; |
| Thứ Năm ngày 13-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 258 |
| Giải sáu | 622704861754 |
| Giải năm | 5176 |
| Giải tư | 66530500191708743355880656889640349 |
| Giải ba | 5814481857 |
| Giải nhì | 29701 |
| Giải nhất | 06629 |
| Đặc biệt | 402933 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 19; |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | 54; 55; 57; 58; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 76; |
| 8 | 86; 87; |
| 9 | 96; |
| Thứ Năm ngày 06-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 883 |
| Giải sáu | 346782649634 |
| Giải năm | 0608 |
| Giải tư | 45303773886837785679113760908706864 |
| Giải ba | 5903527848 |
| Giải nhì | 44654 |
| Giải nhất | 60611 |
| Đặc biệt | 457729 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 11; |
| 2 | 29; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | 48; |
| 5 | 54; |
| 6 | 64; 64; 67; |
| 7 | 76; 77; 79; |
| 8 | 83; 83; 87; 88; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 30-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 09 |
| Giải bảy | 952 |
| Giải sáu | 406458387525 |
| Giải năm | 0344 |
| Giải tư | 05175043749263516290397421174289798 |
| Giải ba | 5921639365 |
| Giải nhì | 90541 |
| Giải nhất | 63426 |
| Đặc biệt | 206168 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 16; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 35; 38; |
| 4 | 41; 42; 42; 44; |
| 5 | 52; |
| 6 | 64; 65; 68; |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | |
| 9 | 90; 98; |
| Thứ Năm ngày 23-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 84 |
| Giải bảy | 105 |
| Giải sáu | 085362095837 |
| Giải năm | 7513 |
| Giải tư | 21731679434634892029539810269001735 |
| Giải ba | 3243753653 |
| Giải nhì | 86092 |
| Giải nhất | 62968 |
| Đặc biệt | 218850 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 05; 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 29; |
| 3 | 31; 35; 37; 37; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 50; 53; 53; |
| 6 | 68; |
| 7 | |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 90; 92; |
| Thứ Năm ngày 16-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 445 |
| Giải sáu | 622766417200 |
| Giải năm | 4618 |
| Giải tư | 91772824369797510625866336701529031 |
| Giải ba | 7677389731 |
| Giải nhì | 20472 |
| Giải nhất | 57643 |
| Đặc biệt | 623836 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 15; 18; |
| 2 | 23; 25; 27; |
| 3 | 31; 31; 33; 36; 36; |
| 4 | 41; 43; 45; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72; 72; 73; 75; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 09-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 362 |
| Giải sáu | 178663285235 |
| Giải năm | 5324 |
| Giải tư | 79965576099154252404967797490562259 |
| Giải ba | 4774234981 |
| Giải nhì | 23369 |
| Giải nhất | 32946 |
| Đặc biệt | 763530 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 04; 05; 09; |
| 1 | |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 30; 35; 36; |
| 4 | 42; 42; 46; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; 65; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 86; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 02-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 800 |
| Giải sáu | 635989737487 |
| Giải năm | 5079 |
| Giải tư | 58655199970243793563744437212738658 |
| Giải ba | 6992217991 |
| Giải nhì | 39102 |
| Giải nhất | 16407 |
| Đặc biệt | 272594 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 07; |
| 1 | |
| 2 | 22; 27; |
| 3 | 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 55; 58; 59; |
| 6 | 63; 65; |
| 7 | 73; 79; |
| 8 | 87; |
| 9 | 91; 94; 97; |
| Thứ Năm ngày 25-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 324 |
| Giải sáu | 238533846414 |
| Giải năm | 5924 |
| Giải tư | 90833302879902002125341532464765381 |
| Giải ba | 5568737801 |
| Giải nhì | 55411 |
| Giải nhất | 65681 |
| Đặc biệt | 727953 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 14; |
| 2 | 20; 24; 24; 25; |
| 3 | 33; |
| 4 | 47; |
| 5 | 53; 53; |
| 6 | 66; |
| 7 | |
| 8 | 81; 81; 84; 85; 87; 87; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 18-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 375 |
| Giải sáu | 169576702971 |
| Giải năm | 7939 |
| Giải tư | 23564926375105051722771567841687293 |
| Giải ba | 1981962840 |
| Giải nhì | 51643 |
| Giải nhất | 61403 |
| Đặc biệt | 818562 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | 16; 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 37; 39; |
| 4 | 40; 43; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | 62; 64; |
| 7 | 70; 71; 75; |
| 8 | |
| 9 | 93; 95; 98; |
| Thứ Năm ngày 11-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 600 |
| Giải sáu | 402255813883 |
| Giải năm | 7382 |
| Giải tư | 15023753057776092082305290585114558 |
| Giải ba | 2460195219 |
| Giải nhì | 04433 |
| Giải nhất | 79507 |
| Đặc biệt | 146616 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 07; |
| 1 | 16; 19; |
| 2 | 22; 23; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | 60; |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 82; 83; 88; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 04-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 905 |
| Giải sáu | 199121181816 |
| Giải năm | 0233 |
| Giải tư | 10067561506114367505360269439193331 |
| Giải ba | 6382381822 |
| Giải nhì | 64555 |
| Giải nhất | 98734 |
| Đặc biệt | 088367 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 03; 05; 05; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 22; 23; 26; |
| 3 | 31; 33; 34; |
| 4 | 43; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91; 91; |
| Thứ Năm ngày 28-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 751 |
| Giải sáu | 013064573378 |
| Giải năm | 9645 |
| Giải tư | 66670530459453837971174973135712829 |
| Giải ba | 1958442289 |
| Giải nhì | 36340 |
| Giải nhất | 33365 |
| Đặc biệt | 180200 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 29; |
| 3 | 30; 38; |
| 4 | 40; 45; 45; 46; |
| 5 | 51; 57; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 71; 78; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 97; |
| Thứ Năm ngày 21-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải sáu | 502863374889 |
| Giải năm | 8121 |
| Giải tư | 44180938478217091057724878531683424 |
| Giải ba | 5779608506 |
| Giải nhì | 85259 |
| Giải nhất | 40736 |
| Đặc biệt | 332731 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 06; |
| 1 | 16; |
| 2 | 21; 24; 28; |
| 3 | 31; 36; 37; |
| 4 | 47; |
| 5 | 57; 59; |
| 6 | 66; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 80; 87; 89; |
| 9 | 96; |
| Thứ Năm ngày 14-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 755 |
| Giải sáu | 293890354450 |
| Giải năm | 3600 |
| Giải tư | 87201682330126240500428816385788450 |
| Giải ba | 5808308003 |
| Giải nhì | 70529 |
| Giải nhất | 54119 |
| Đặc biệt | 859600 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 01; 03; |
| 1 | 19; |
| 2 | 29; |
| 3 | 33; 35; 38; |
| 4 | |
| 5 | 50; 50; 55; 57; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | |
| 8 | 81; 83; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 07-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 144 |
| Giải sáu | 294802461879 |
| Giải năm | 7328 |
| Giải tư | 33178834623963709480862603428223959 |
| Giải ba | 6362701897 |
| Giải nhì | 52782 |
| Giải nhất | 21183 |
| Đặc biệt | 961493 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 44; 46; 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 80; 82; 82; 83; |
| 9 | 93; 97; |
| Thứ Năm ngày 30-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 628 |
| Giải sáu | 588219913997 |
| Giải năm | 9405 |
| Giải tư | 32583237664028918986579669418525919 |
| Giải ba | 7341874374 |
| Giải nhì | 21367 |
| Giải nhất | 41402 |
| Đặc biệt | 561565 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; 05; |
| 1 | 10; 18; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65; 66; 66; 67; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; 83; 85; 86; 89; |
| 9 | 91; 97; |
| Thứ Năm ngày 23-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Bình Thuận |
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 078 |
| Giải sáu | 823090308743 |
| Giải năm | 1311 |
| Giải tư | 86510497337146066497725135642588616 |
| Giải ba | 1537834704 |
| Giải nhì | 45257 |
| Giải nhất | 11452 |
| Đặc biệt | 154002 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 10; 11; 13; 16; |
| 2 | 25; |
| 3 | 30; 30; 31; 33; |
| 4 | 43; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | 78; 78; |
| 8 | |
| 9 | 97; |