| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2 , 8 | |
| 3 | 3 , 4 | |
| 4 | 3 | 2 , 2 , 2 , 2 |
| 5 | 4 , 6 , 8 | 1 |
| 6 | 6 , 6 | 1 , 2 , 4 |
| 7 | 1 , 2 , 3 | |
| 8 | 6 , 6 , 7 | 0 , 6 |
| 9 | 1 , 5 , 7 | 3 , 5 , 6 , 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 27/04/2026: giải đặc biệt Huế 836508, Phú Yên 551680.
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 47 | 42 |
| G7 | 484 | 682 | 023 |
| G6 | 9250 4994 2830 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 |
| G5 | 3792 | 1871 | 9981 |
| G4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 |
| G3 | 24790 09135 | 15623 36831 | 87591 01484 |
| G2 | 15002 | 10575 | 25582 |
| G1 | 73557 | 33562 | 47568 |
| ĐB | 988002 | 676666 | 683004 |
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 , 2 , 7 | 4 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3 , 6 , 8 | 3 , 3 | |
| 3 | 0 , 3 , 5 , 5 | 0 , 1 , 1 , 2 | 2 , 9 |
| 4 | 5 , 7 | 2 , 2 , 9 | |
| 5 | 0 , 4 , 7 | 5 | 0 , 4 |
| 6 | 0 , 2 , 5 | 2 , 6 | 8 |
| 7 | 4 | 1 , 5 | |
| 8 | 4 | 2 , 3 | 0 , 1 , 2 , 4 |
| 9 | 0 , 2 , 4 | 9 | 0 , 1 |
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 18 | 17 |
| G7 | 656 | 338 | 071 |
| G6 | 4362 3166 7090 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 |
| G5 | 9943 | 7047 | 4898 |
| G4 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G3 | 05723 64755 | 46669 29249 | 82234 72030 |
| G2 | 20344 | 09449 | 65954 |
| G1 | 38503 | 81563 | 63224 |
| ĐB | 853918 | 671181 | 963857 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 , 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 0 , 3 | 7 | 1 , 4 , 8 |
| 3 | 0 , 8 | 0 , 4 , 4 , 9 | |
| 4 | 3 , 4 | 3 , 5 , 7 , 9 , 9 | 9 |
| 5 | 5 , 6 , 9 | 0 , 6 , 7 | 4 , 7 |
| 6 | 2 , 6 | 3 , 3 , 9 | |
| 7 | 5 | 0 , 1 | |
| 8 | 2 , 6 , 6 | 1 , 1 , 9 | 1 , 7 |
| 9 | 0 , 8 | 8 , 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 , 7 | 6 , 9 , 9 |
| 1 | 6 | 0 , 4 |
| 2 | 4 , 5 | |
| 3 | 2 , 2 , 4 , 7 , 8 | 0 , 9 |
| 4 | 1 , 2 , 6 | |
| 5 | 0 , 2 , 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5 , 6 , 6 , 8 |
| 7 | 1 , 1 , 5 , 7 | |
| 8 | 3 | 2 , 6 |
| 9 |