12/10/2026 – 09/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Hai ngày 09-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 026 |
| Giải sáu | 334148014143 |
| Giải năm | 9750 |
| Giải tư | 31889431322563748894970184501993434 |
| Giải ba | 3047175917 |
| Giải nhì | 27510 |
| Giải nhất | 43096 |
| Đặc biệt | 090359 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 10; 17; 18; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 34; 37; |
| 4 | 41; 41; 43; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | |
| 7 | 71; |
| 8 | 89; |
| 9 | 94; 96; |
| Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 063 |
| Giải sáu | 581962722347 |
| Giải năm | 2910 |
| Giải tư | 98058090649919385012505542559574885 |
| Giải ba | 0167250825 |
| Giải nhì | 81723 |
| Giải nhất | 90764 |
| Đặc biệt | 825632 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 12; 19; |
| 2 | 23; 25; |
| 3 | 32; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; 58; 59; |
| 6 | 63; 64; 64; |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 85; |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 575 |
| Giải sáu | 790160899126 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 |
| Giải ba | 8610599284 |
| Giải nhì | 15139 |
| Giải nhất | 30024 |
| Đặc biệt | 410103 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 41; 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 75; 75; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 94; |
| Thứ Hai ngày 02-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 575 |
| Giải sáu | 790160899126 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 |
| Giải ba | 8610599284 |
| Giải nhì | 15139 |
| Giải nhất | 30024 |
| Đặc biệt | 410103 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 41; 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 75; 75; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 94; |
| Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải sáu | 563242415229 |
| Giải năm | 3420 |
| Giải tư | 46628355708392676559637874693956949 |
| Giải ba | 2218176455 |
| Giải nhì | 09096 |
| Giải nhất | 99246 |
| Đặc biệt | 473138 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20; 26; 28; 29; |
| 3 | 32; 36; 38; 39; |
| 4 | 41; 46; 49; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 81; 87; |
| 9 | 96; |
| Thứ Hai ngày 26-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 431 |
| Giải sáu | 645022334605 |
| Giải năm | 3647 |
| Giải tư | 14340920645156223818344796913245856 |
| Giải ba | 8668747217 |
| Giải nhì | 44315 |
| Giải nhất | 08153 |
| Đặc biệt | 288017 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 15; 17; 17; 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; 32; 33; |
| 4 | 40; 47; |
| 5 | 50; 51; 53; 56; |
| 6 | 62; 64; |
| 7 | 79; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 220 |
| Giải sáu | 472690318646 |
| Giải năm | 5103 |
| Giải tư | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải ba | 2545218774 |
| Giải nhì | 41438 |
| Giải nhất | 53316 |
| Đặc biệt | 558864 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 13; 13; 16; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 52; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 73; 73; 74; |
| 8 | |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Hai ngày 19-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 653 |
| Giải sáu | 597472487876 |
| Giải năm | 8687 |
| Giải tư | 24346420116050659805730274888377913 |
| Giải ba | 6893917414 |
| Giải nhì | 52669 |
| Giải nhất | 24759 |
| Đặc biệt | 317475 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 11; 13; 14; |
| 2 | 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; 75; 76; |
| 8 | 83; 87; 88; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 923 |
| Giải sáu | 140049058375 |
| Giải năm | 2133 |
| Giải tư | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải ba | 4558275998 |
| Giải nhì | 26574 |
| Giải nhất | 48525 |
| Đặc biệt | 294495 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 05; |
| 1 | 13; |
| 2 | 23; 25; 26; |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; 75; 77; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 93; 95; 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 12-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 543 |
| Giải sáu | 865418362538 |
| Giải năm | 0466 |
| Giải tư | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải ba | 3113730665 |
| Giải nhì | 56734 |
| Giải nhất | 90843 |
| Đặc biệt | 593056 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 29; |
| 3 | 34; 36; 37; 38; |
| 4 | 40; 43; 43; 48; |
| 5 | 50; 54; 56; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 |