03/08/2026 – 09/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Hai ngày 09-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 026 |
| Giải sáu | 334148014143 |
| Giải năm | 9750 |
| Giải tư | 31889431322563748894970184501993434 |
| Giải ba | 3047175917 |
| Giải nhì | 27510 |
| Giải nhất | 43096 |
| Đặc biệt | 090359 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 10; 17; 18; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 34; 37; |
| 4 | 41; 41; 43; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | |
| 7 | 71; |
| 8 | 89; |
| 9 | 94; 96; |
| Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 063 |
| Giải sáu | 581962722347 |
| Giải năm | 2910 |
| Giải tư | 98058090649919385012505542559574885 |
| Giải ba | 0167250825 |
| Giải nhì | 81723 |
| Giải nhất | 90764 |
| Đặc biệt | 825632 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 12; 19; |
| 2 | 23; 25; |
| 3 | 32; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; 58; 59; |
| 6 | 63; 64; 64; |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 85; |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 575 |
| Giải sáu | 790160899126 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 |
| Giải ba | 8610599284 |
| Giải nhì | 15139 |
| Giải nhất | 30024 |
| Đặc biệt | 410103 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 41; 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 75; 75; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 94; |
| Thứ Hai ngày 02-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 575 |
| Giải sáu | 790160899126 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 |
| Giải ba | 8610599284 |
| Giải nhì | 15139 |
| Giải nhất | 30024 |
| Đặc biệt | 410103 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 41; 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 75; 75; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 94; |
| Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải sáu | 563242415229 |
| Giải năm | 3420 |
| Giải tư | 46628355708392676559637874693956949 |
| Giải ba | 2218176455 |
| Giải nhì | 09096 |
| Giải nhất | 99246 |
| Đặc biệt | 473138 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20; 26; 28; 29; |
| 3 | 32; 36; 38; 39; |
| 4 | 41; 46; 49; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 81; 87; |
| 9 | 96; |
| Thứ Hai ngày 26-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 431 |
| Giải sáu | 645022334605 |
| Giải năm | 3647 |
| Giải tư | 14340920645156223818344796913245856 |
| Giải ba | 8668747217 |
| Giải nhì | 44315 |
| Giải nhất | 08153 |
| Đặc biệt | 288017 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 15; 17; 17; 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; 32; 33; |
| 4 | 40; 47; |
| 5 | 50; 51; 53; 56; |
| 6 | 62; 64; |
| 7 | 79; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 220 |
| Giải sáu | 472690318646 |
| Giải năm | 5103 |
| Giải tư | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải ba | 2545218774 |
| Giải nhì | 41438 |
| Giải nhất | 53316 |
| Đặc biệt | 558864 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 13; 13; 16; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 52; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 73; 73; 74; |
| 8 | |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Hai ngày 19-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 653 |
| Giải sáu | 597472487876 |
| Giải năm | 8687 |
| Giải tư | 24346420116050659805730274888377913 |
| Giải ba | 6893917414 |
| Giải nhì | 52669 |
| Giải nhất | 24759 |
| Đặc biệt | 317475 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 11; 13; 14; |
| 2 | 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; 75; 76; |
| 8 | 83; 87; 88; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 923 |
| Giải sáu | 140049058375 |
| Giải năm | 2133 |
| Giải tư | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải ba | 4558275998 |
| Giải nhì | 26574 |
| Giải nhất | 48525 |
| Đặc biệt | 294495 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 05; |
| 1 | 13; |
| 2 | 23; 25; 26; |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; 75; 77; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 93; 95; 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 12-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 543 |
| Giải sáu | 865418362538 |
| Giải năm | 0466 |
| Giải tư | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải ba | 3113730665 |
| Giải nhì | 56734 |
| Giải nhất | 90843 |
| Đặc biệt | 593056 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 29; |
| 3 | 34; 36; 37; 38; |
| 4 | 40; 43; 43; 48; |
| 5 | 50; 54; 56; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 11-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 483 |
| Giải sáu | 555466478094 |
| Giải năm | 2119 |
| Giải tư | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải ba | 2893078361 |
| Giải nhì | 77022 |
| Giải nhất | 43311 |
| Đặc biệt | 715223 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 08; |
| 1 | 11; 16; 19; |
| 2 | 21; 22; 23; |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | |
| 8 | 83; |
| 9 | 94; |
| Thứ Hai ngày 05-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 709 |
| Giải sáu | 730656315808 |
| Giải năm | 4366 |
| Giải tư | 95101341169265535498871246213769034 |
| Giải ba | 7321756441 |
| Giải nhì | 82982 |
| Giải nhất | 88389 |
| Đặc biệt | 921241 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; 06; 08; 09; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 32; 34; 37; |
| 4 | 41; 41; |
| 5 | 55; |
| 6 | 66; |
| 7 | |
| 8 | 82; 89; |
| 9 | 98; |
| Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 62 |
| Giải bảy | 985 |
| Giải sáu | 620835545580 |
| Giải năm | 0874 |
| Giải tư | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải ba | 4784799696 |
| Giải nhì | 51736 |
| Giải nhất | 29529 |
| Đặc biệt | 951235 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 08; 08; |
| 1 | 15; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 47; 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 62; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 83; 85; |
| 9 | 91; 96; |
| Thứ Hai ngày 28-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 366 |
| Giải sáu | 908201985606 |
| Giải năm | 7036 |
| Giải tư | 31700725393195456556892868240148635 |
| Giải ba | 6514870997 |
| Giải nhì | 39200 |
| Giải nhất | 89371 |
| Đặc biệt | 233622 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 06; |
| 1 | |
| 2 | 22; |
| 3 | 35; 36; 39; |
| 4 | 48; |
| 5 | 54; 56; |
| 6 | 66; |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 82; 86; |
| 9 | 97; 98; |
| Chủ Nhật ngày 27-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải sáu | 535991018103 |
| Giải năm | 4743 |
| Giải tư | 09340222384630849039346261454856611 |
| Giải ba | 1039786002 |
| Giải nhì | 66445 |
| Giải nhất | 31869 |
| Đặc biệt | 794632 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 08; |
| 1 | 11; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 38; 39; |
| 4 | 40; 43; 45; 48; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; |
| 9 | 97; |
| Thứ Hai ngày 21-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 816 |
| Giải sáu | 961310094055 |
| Giải năm | 9224 |
| Giải tư | 31454613927928824175149972847650841 |
| Giải ba | 0357585066 |
| Giải nhì | 85843 |
| Giải nhất | 94413 |
| Đặc biệt | 626790 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 13; 13; 16; |
| 2 | 24; |
| 3 | |
| 4 | 41; 43; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 66; |
| 7 | 75; 75; 76; |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; 90; 92; 97; |
| Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải sáu | 193302694372 |
| Giải năm | 8969 |
| Giải tư | 01692750007990841138930564575164615 |
| Giải ba | 0814235339 |
| Giải nhì | 40371 |
| Giải nhất | 12242 |
| Đặc biệt | 172613 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 05; 08; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | |
| 3 | 33; 38; 39; |
| 4 | 42; 42; |
| 5 | 51; 56; |
| 6 | 69; 69; |
| 7 | 71; 72; |
| 8 | |
| 9 | 92; 92; |
| Thứ Hai ngày 14-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 888 |
| Giải sáu | 995714549851 |
| Giải năm | 8220 |
| Giải tư | 38181316568526798201199513954501871 |
| Giải ba | 6918844700 |
| Giải nhì | 39864 |
| Giải nhất | 60125 |
| Đặc biệt | 542650 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 01; |
| 1 | |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 31; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 51; 51; 54; 56; 57; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 88; 88; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 981 |
| Giải sáu | 966401781792 |
| Giải năm | 7086 |
| Giải tư | 38219196930454585923260167896349324 |
| Giải ba | 5363727771 |
| Giải nhì | 52536 |
| Giải nhất | 86378 |
| Đặc biệt | 236430 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16; 19; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | 30; 36; 37; |
| 4 | 45; |
| 5 | |
| 6 | 63; 64; 65; |
| 7 | 71; 78; 78; |
| 8 | 81; 86; |
| 9 | 92; 93; |
| Thứ Hai ngày 07-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 78 |
| Giải bảy | 441 |
| Giải sáu | 707456943670 |
| Giải năm | 1177 |
| Giải tư | 70719376990662797435208654006907945 |
| Giải ba | 8572642092 |
| Giải nhì | 21273 |
| Giải nhất | 22776 |
| Đặc biệt | 568354 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19; |
| 2 | 26; 27; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 45; |
| 5 | 54; |
| 6 | 65; 69; |
| 7 | 70; 73; 74; 76; 77; 78; |
| 8 | |
| 9 | 92; 94; 99; |
| Chủ Nhật ngày 06-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 543 |
| Giải sáu | 632782994305 |
| Giải năm | 2592 |
| Giải tư | 26392646001112318893413989146826996 |
| Giải ba | 2996854234 |
| Giải nhì | 22668 |
| Giải nhất | 85203 |
| Đặc biệt | 717317 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; |
| 1 | 17; |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | |
| 6 | 68; 68; 68; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92; 92; 93; 96; 98; 99; |
| Thứ Hai ngày 31-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 507 |
| Giải sáu | 279579310655 |
| Giải năm | 0606 |
| Giải tư | 28539329788345936360499283438131694 |
| Giải ba | 6917883885 |
| Giải nhì | 33140 |
| Giải nhất | 69172 |
| Đặc biệt | 616814 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 14; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 39; |
| 4 | 40; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 78; 78; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 94; 95; 96; |
| Chủ Nhật ngày 30-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 273 |
| Giải sáu | 346347021616 |
| Giải năm | 8944 |
| Giải tư | 08593506104502539220181142686705263 |
| Giải ba | 8715355572 |
| Giải nhì | 61970 |
| Giải nhất | 54248 |
| Đặc biệt | 036995 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 14; 16; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 39; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 53; |
| 6 | 63; 63; 67; |
| 7 | 70; 72; 73; |
| 8 | |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Hai ngày 24-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 252 |
| Giải sáu | 518664947825 |
| Giải năm | 1656 |
| Giải tư | 67416645407389992553277031850534388 |
| Giải ba | 0151568234 |
| Giải nhì | 98039 |
| Giải nhất | 21305 |
| Đặc biệt | 201541 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 03; 05; 05; |
| 1 | 15; 16; |
| 2 | 25; |
| 3 | 34; 39; |
| 4 | 40; 41; |
| 5 | 52; 53; 56; |
| 6 | |
| 7 | 76; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 94; 99; |
| Chủ Nhật ngày 23-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 29 |
| Giải bảy | 971 |
| Giải sáu | 264185067806 |
| Giải năm | 6833 |
| Giải tư | 14115349931678022729863871362486832 |
| Giải ba | 1597192282 |
| Giải nhì | 87173 |
| Giải nhất | 08518 |
| Đặc biệt | 753874 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 06; 06; |
| 1 | 15; 18; |
| 2 | 24; 29; 29; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 41; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71; 71; 73; 74; |
| 8 | 80; 82; 87; |
| 9 | 93; |
| Thứ Hai ngày 17-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 425 |
| Giải sáu | 588328020755 |
| Giải năm | 2155 |
| Giải tư | 16837911288122493012142448854867880 |
| Giải ba | 0874726307 |
| Giải nhì | 92664 |
| Giải nhất | 71504 |
| Đặc biệt | 829055 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 02; 04; 07; |
| 1 | 12; |
| 2 | 24; 25; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 44; 47; 48; |
| 5 | 55; 55; 55; |
| 6 | 64; 64; |
| 7 | |
| 8 | 80; 83; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 16-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 106 |
| Giải sáu | 459607233482 |
| Giải năm | 9945 |
| Giải tư | 62988727249078595983758915878713508 |
| Giải ba | 7485678473 |
| Giải nhì | 84898 |
| Giải nhất | 83943 |
| Đặc biệt | 023464 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 06; 08; |
| 1 | |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 56; |
| 6 | 64; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 83; 85; 87; 88; |
| 9 | 91; 96; 96; 98; |
| Thứ Hai ngày 10-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 08 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải sáu | 135096113259 |
| Giải năm | 5664 |
| Giải tư | 27827848235312557135784778502395468 |
| Giải ba | 5804472373 |
| Giải nhì | 12236 |
| Giải nhất | 12160 |
| Đặc biệt | 356426 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 11; |
| 2 | 23; 23; 25; 26; 27; |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 44; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | 60; 64; 68; |
| 7 | 73; 76; 77; |
| 8 | |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 09-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 20 |
| Giải bảy | 555 |
| Giải sáu | 639740865951 |
| Giải năm | 7580 |
| Giải tư | 94928502457589961055725408978165956 |
| Giải ba | 1584766556 |
| Giải nhì | 98504 |
| Giải nhất | 31180 |
| Đặc biệt | 401374 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 04; |
| 1 | |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | |
| 4 | 40; 45; 47; |
| 5 | 51; 55; 55; 56; 56; |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 80; 81; 86; |
| 9 | 97; 99; |
| Thứ Hai ngày 03-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Huế |
| Giải tám | 04 |
| Giải bảy | 632 |
| Giải sáu | 699713686326 |
| Giải năm | 7985 |
| Giải tư | 45490710799762836632379351915601589 |
| Giải ba | 5460534475 |
| Giải nhì | 35299 |
| Giải nhất | 81826 |
| Đặc biệt | 546731 |
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 04; 05; |
| 1 | |
| 2 | 26; 26; 28; |
| 3 | 31; 32; 32; 35; |
| 4 | |
| 5 | 56; |
| 6 | 68; |
| 7 | 75; 79; |
| 8 | 85; 89; |
| 9 | 90; 97; 99; |