11/10/2026 – 11/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Tư ngày 11-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 438 |
| Giải sáu | 506607734342 |
| Giải năm | 1589 |
| Giải tư | 55920924770679640892452700309039851 |
| Giải ba | 8048211230 |
| Giải nhì | 73632 |
| Giải nhất | 53769 |
| Đặc biệt | 107181 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 32; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 51; |
| 6 | 66; 69; |
| 7 | 70; 73; 76; 77; |
| 8 | 81; 82; 89; |
| 9 | 90; 92; 96; |
| Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 657 |
| Giải sáu | 037940906204 |
| Giải năm | 5956 |
| Giải tư | 15703392070073824385676553762620350 |
| Giải ba | 8851993164 |
| Giải nhì | 23065 |
| Giải nhất | 54196 |
| Đặc biệt | 111831 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 07; |
| 1 | 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 31; 33; 38; |
| 4 | |
| 5 | 50; 55; 56; 57; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 96; |
| Thứ Tư ngày 04-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 377 |
| Giải sáu | 317937558169 |
| Giải năm | 8215 |
| Giải tư | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải ba | 9438652087 |
| Giải nhì | 31993 |
| Giải nhất | 21556 |
| Đặc biệt | 377102 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 15; |
| 2 | 23; |
| 3 | 35; 35; |
| 4 | 45; |
| 5 | 55; 56; 57; |
| 6 | 69; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 80; 82; 86; 87; |
| 9 | 93; 97; |
| Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải sáu | 283740999211 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải tư | 94688241732525930880918229203506719 |
| Giải ba | 4717951885 |
| Giải nhì | 37682 |
| Giải nhất | 17563 |
| Đặc biệt | 155421 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 21; 22; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | 59; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; 73; 79; |
| 8 | 80; 82; 85; 88; 88; |
| 9 | 94; 99; |
| Thứ Tư ngày 28-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 669 |
| Giải sáu | 919417472762 |
| Giải năm | 5152 |
| Giải tư | 61962539175148604006071949100430060 |
| Giải ba | 7571030192 |
| Giải nhì | 48353 |
| Giải nhất | 58388 |
| Đặc biệt | 392998 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47; |
| 5 | 52; 53; |
| 6 | 60; 62; 62; 65; 69; |
| 7 | |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 92; 94; 94; 98; |
| Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải sáu | 701387521877 |
| Giải năm | 1148 |
| Giải tư | 46408004461209690156465617017354999 |
| Giải ba | 8023382965 |
| Giải nhì | 56281 |
| Giải nhất | 67213 |
| Đặc biệt | 570708 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 08; 08; |
| 1 | 13; 13; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 61; 65; 69; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 81; |
| 9 | 96; 99; |
| Thứ Tư ngày 21-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 208 |
| Giải sáu | 317317963546 |
| Giải năm | 5386 |
| Giải tư | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải ba | 7472024705 |
| Giải nhì | 10004 |
| Giải nhất | 58104 |
| Đặc biệt | 044743 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04; 04; 05; 08; 09; |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 44; 46; |
| 5 | 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 73; |
| 8 | 81; 86; |
| 9 | 92; 96; |
| Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 09 |
| Giải bảy | 249 |
| Giải sáu | 681109762144 |
| Giải năm | 2902 |
| Giải tư | 14211761885442314254377607001935106 |
| Giải ba | 7496396646 |
| Giải nhì | 22113 |
| Giải nhất | 69637 |
| Đặc biệt | 746834 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; 06; 09; |
| 1 | 11; 11; 13; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 44; 46; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 63; |
| 7 | 76; |
| 8 | 88; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 14-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 694 |
| Giải sáu | 997660839286 |
| Giải năm | 3840 |
| Giải tư | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải ba | 9114916863 |
| Giải nhì | 53665 |
| Giải nhất | 61326 |
| Đặc biệt | 077039 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 12; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 43; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 61; 63; 65; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 94; 95; |
| Chủ Nhật ngày 11-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 262 |
| Giải sáu | 005358668381 |
| Giải năm | 6993 |
| Giải tư | 20718953595271699345721233378375666 |
| Giải ba | 1200059108 |
| Giải nhì | 64472 |
| Giải nhất | 48405 |
| Đặc biệt | 158572 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00; 05; 08; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 23; |
| 3 | |
| 4 | 45; |
| 5 | 52; 53; 59; |
| 6 | 62; 66; 66; |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 93; |