19/04/2026 – 11/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Tư ngày 11-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 438 |
| Giải sáu | 506607734342 |
| Giải năm | 1589 |
| Giải tư | 55920924770679640892452700309039851 |
| Giải ba | 8048211230 |
| Giải nhì | 73632 |
| Giải nhất | 53769 |
| Đặc biệt | 107181 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 32; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 51; |
| 6 | 66; 69; |
| 7 | 70; 73; 76; 77; |
| 8 | 81; 82; 89; |
| 9 | 90; 92; 96; |
| Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 657 |
| Giải sáu | 037940906204 |
| Giải năm | 5956 |
| Giải tư | 15703392070073824385676553762620350 |
| Giải ba | 8851993164 |
| Giải nhì | 23065 |
| Giải nhất | 54196 |
| Đặc biệt | 111831 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 07; |
| 1 | 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 31; 33; 38; |
| 4 | |
| 5 | 50; 55; 56; 57; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 96; |
| Thứ Tư ngày 04-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 377 |
| Giải sáu | 317937558169 |
| Giải năm | 8215 |
| Giải tư | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải ba | 9438652087 |
| Giải nhì | 31993 |
| Giải nhất | 21556 |
| Đặc biệt | 377102 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 15; |
| 2 | 23; |
| 3 | 35; 35; |
| 4 | 45; |
| 5 | 55; 56; 57; |
| 6 | 69; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 80; 82; 86; 87; |
| 9 | 93; 97; |
| Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải sáu | 283740999211 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải tư | 94688241732525930880918229203506719 |
| Giải ba | 4717951885 |
| Giải nhì | 37682 |
| Giải nhất | 17563 |
| Đặc biệt | 155421 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 21; 22; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | 59; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; 73; 79; |
| 8 | 80; 82; 85; 88; 88; |
| 9 | 94; 99; |
| Thứ Tư ngày 28-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 669 |
| Giải sáu | 919417472762 |
| Giải năm | 5152 |
| Giải tư | 61962539175148604006071949100430060 |
| Giải ba | 7571030192 |
| Giải nhì | 48353 |
| Giải nhất | 58388 |
| Đặc biệt | 392998 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47; |
| 5 | 52; 53; |
| 6 | 60; 62; 62; 65; 69; |
| 7 | |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 92; 94; 94; 98; |
| Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải sáu | 701387521877 |
| Giải năm | 1148 |
| Giải tư | 46408004461209690156465617017354999 |
| Giải ba | 8023382965 |
| Giải nhì | 56281 |
| Giải nhất | 67213 |
| Đặc biệt | 570708 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 08; 08; |
| 1 | 13; 13; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 61; 65; 69; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 81; |
| 9 | 96; 99; |
| Thứ Tư ngày 21-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 208 |
| Giải sáu | 317317963546 |
| Giải năm | 5386 |
| Giải tư | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải ba | 7472024705 |
| Giải nhì | 10004 |
| Giải nhất | 58104 |
| Đặc biệt | 044743 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04; 04; 05; 08; 09; |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 44; 46; |
| 5 | 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 73; |
| 8 | 81; 86; |
| 9 | 92; 96; |
| Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 09 |
| Giải bảy | 249 |
| Giải sáu | 681109762144 |
| Giải năm | 2902 |
| Giải tư | 14211761885442314254377607001935106 |
| Giải ba | 7496396646 |
| Giải nhì | 22113 |
| Giải nhất | 69637 |
| Đặc biệt | 746834 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; 06; 09; |
| 1 | 11; 11; 13; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 44; 46; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 63; |
| 7 | 76; |
| 8 | 88; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 14-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 694 |
| Giải sáu | 997660839286 |
| Giải năm | 3840 |
| Giải tư | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải ba | 9114916863 |
| Giải nhì | 53665 |
| Giải nhất | 61326 |
| Đặc biệt | 077039 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 12; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 43; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 61; 63; 65; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 94; 95; |
| Chủ Nhật ngày 11-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 262 |
| Giải sáu | 005358668381 |
| Giải năm | 6993 |
| Giải tư | 20718953595271699345721233378375666 |
| Giải ba | 1200059108 |
| Giải nhì | 64472 |
| Giải nhất | 48405 |
| Đặc biệt | 158572 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00; 05; 08; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 23; |
| 3 | |
| 4 | 45; |
| 5 | 52; 53; 59; |
| 6 | 62; 66; 66; |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 93; |
| Thứ Tư ngày 07-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 328 |
| Giải sáu | 574477418268 |
| Giải năm | 4158 |
| Giải tư | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải ba | 3232383249 |
| Giải nhì | 33117 |
| Giải nhất | 07427 |
| Đặc biệt | 738705 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 10; 13; 14; 17; |
| 2 | 23; 27; 28; |
| 3 | 31; 36; |
| 4 | 41; 44; 48; 49; |
| 5 | 53; 58; |
| 6 | 68; |
| 7 | 75; |
| 8 | |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải sáu | 233165079246 |
| Giải năm | 4317 |
| Giải tư | 07060220366195139925052608594147714 |
| Giải ba | 2209106493 |
| Giải nhì | 44791 |
| Giải nhất | 61130 |
| Đặc biệt | 115641 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 14; 17; |
| 2 | 25; |
| 3 | 30; 31; 36; |
| 4 | 41; 41; 46; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 60; 60; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91; 91; 93; |
| Thứ Tư ngày 30-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 238 |
| Giải sáu | 716149227302 |
| Giải năm | 4923 |
| Giải tư | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải ba | 2182114590 |
| Giải nhì | 81929 |
| Giải nhất | 67015 |
| Đặc biệt | 903468 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00; 02; |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; 22; 22; 23; 26; 29; |
| 3 | 35; 38; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 67; 68; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; |
| Chủ Nhật ngày 27-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải sáu | 052202551992 |
| Giải năm | 7057 |
| Giải tư | 76091058017219194341073731150479485 |
| Giải ba | 5946239997 |
| Giải nhì | 04851 |
| Giải nhất | 89395 |
| Đặc biệt | 239458 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01; 04; |
| 1 | |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | |
| 4 | 41; |
| 5 | 51; 55; 57; 58; |
| 6 | 62; |
| 7 | 73; |
| 8 | 85; 88; |
| 9 | 91; 91; 92; 95; 97; |
| Thứ Tư ngày 23-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 35 |
| Giải bảy | 376 |
| Giải sáu | 807032410194 |
| Giải năm | 4135 |
| Giải tư | 90825809827887579043959862193128413 |
| Giải ba | 0175664635 |
| Giải nhì | 61216 |
| Giải nhất | 10518 |
| Đặc biệt | 001370 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; 16; 18; |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; 35; 35; 35; |
| 4 | 41; 43; |
| 5 | 56; |
| 6 | |
| 7 | 70; 70; 75; 76; |
| 8 | 82; 86; |
| 9 | 94; |
| Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 02 |
| Giải bảy | 578 |
| Giải sáu | 814088410988 |
| Giải năm | 6304 |
| Giải tư | 88048791288286759323340390581872881 |
| Giải ba | 0155665043 |
| Giải nhì | 66451 |
| Giải nhất | 88612 |
| Đặc biệt | 921848 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 41; 43; 48; 48; |
| 5 | 51; 56; |
| 6 | 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 88; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 16-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 496 |
| Giải sáu | 665722450105 |
| Giải năm | 4260 |
| Giải tư | 64458412752319914446075532064418189 |
| Giải ba | 9069762884 |
| Giải nhì | 76617 |
| Giải nhất | 01025 |
| Đặc biệt | 672316 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 25; |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; 46; |
| 5 | 53; 57; 58; |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 75; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 96; 97; 99; |
| Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 492 |
| Giải sáu | 236343397619 |
| Giải năm | 3812 |
| Giải tư | 03382732903729327590716964409619495 |
| Giải ba | 5207454167 |
| Giải nhì | 38802 |
| Giải nhất | 52031 |
| Đặc biệt | 601414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 12; 14; 19; |
| 2 | |
| 3 | 31; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | |
| 6 | 63; 67; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 90; 92; 93; 95; 96; 96; |
| Thứ Tư ngày 09-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải sáu | 727062937102 |
| Giải năm | 6754 |
| Giải tư | 70311947901526263230230536015508447 |
| Giải ba | 3091392876 |
| Giải nhì | 65842 |
| Giải nhất | 20955 |
| Đặc biệt | 366939 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 27; |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 53; 54; 55; 55; |
| 6 | 62; |
| 7 | 70; 76; |
| 8 | |
| 9 | 90; 93; 99; |
| Chủ Nhật ngày 06-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 397 |
| Giải sáu | 545770682080 |
| Giải năm | 4994 |
| Giải tư | 15482473654350525849216213917327713 |
| Giải ba | 5784973886 |
| Giải nhì | 99174 |
| Giải nhất | 22507 |
| Đặc biệt | 620936 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 21; |
| 3 | 36; |
| 4 | 49; 49; |
| 5 | 57; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 80; 82; 86; 86; |
| 9 | 94; 97; |
| Thứ Tư ngày 02-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 635 |
| Giải sáu | 612106781556 |
| Giải năm | 3233 |
| Giải tư | 33947745564802809860737917443758047 |
| Giải ba | 7113815100 |
| Giải nhì | 16281 |
| Giải nhất | 66571 |
| Đặc biệt | 026849 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 21; 28; |
| 3 | 33; 35; 37; 38; |
| 4 | 47; 47; 49; |
| 5 | 56; 56; 59; |
| 6 | 60; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 81; |
| 9 | 91; |
| Chủ Nhật ngày 30-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 24 |
| Giải bảy | 063 |
| Giải sáu | 606779787218 |
| Giải năm | 5216 |
| Giải tư | 41879099598522306017843545858481179 |
| Giải ba | 2549193002 |
| Giải nhì | 36080 |
| Giải nhất | 64832 |
| Đặc biệt | 574100 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00; 02; |
| 1 | 16; 17; 18; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 54; 59; |
| 6 | 63; 67; |
| 7 | 78; 79; 79; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 | 91; |
| Thứ Tư ngày 26-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 621 |
| Giải sáu | 177039804697 |
| Giải năm | 6850 |
| Giải tư | 93780659634709841865840409157821538 |
| Giải ba | 4750248310 |
| Giải nhì | 14473 |
| Giải nhất | 56061 |
| Đặc biệt | 580986 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 10; |
| 2 | 21; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 63; 65; |
| 7 | 70; 73; 77; 78; |
| 8 | 80; 80; 86; |
| 9 | 97; 98; |
| Chủ Nhật ngày 23-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 79 |
| Giải bảy | 772 |
| Giải sáu | 794281636039 |
| Giải năm | 3650 |
| Giải tư | 59268402038941371465559620022307540 |
| Giải ba | 7079403891 |
| Giải nhì | 56719 |
| Giải nhất | 34133 |
| Đặc biệt | 050049 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | 13; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 33; 39; |
| 4 | 40; 42; 49; |
| 5 | 50; |
| 6 | 62; 63; 65; 68; |
| 7 | 72; 79; |
| 8 | |
| 9 | 91; 94; |
| Thứ Tư ngày 19-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 929 |
| Giải sáu | 810874898764 |
| Giải năm | 0848 |
| Giải tư | 49719422693555519769864164249721332 |
| Giải ba | 0994335933 |
| Giải nhì | 60622 |
| Giải nhất | 10559 |
| Đặc biệt | 167249 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 16; 19; |
| 2 | 22; 27; 29; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 43; 48; 49; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 64; 69; 69; |
| 7 | |
| 8 | 89; |
| 9 | 97; |
| Chủ Nhật ngày 16-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 973 |
| Giải sáu | 510891192854 |
| Giải năm | 8888 |
| Giải tư | 95216233989137750636929319960140949 |
| Giải ba | 4408031645 |
| Giải nhì | 48343 |
| Giải nhất | 02314 |
| Đặc biệt | 685303 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 08; |
| 1 | 14; 16; 19; |
| 2 | |
| 3 | 31; 36; |
| 4 | 43; 45; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 80; 86; 88; |
| 9 | 98; |
| Thứ Tư ngày 12-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 094 |
| Giải sáu | 492982650425 |
| Giải năm | 6931 |
| Giải tư | 12335714053093135288808498468947702 |
| Giải ba | 9610275916 |
| Giải nhì | 55076 |
| Giải nhất | 48012 |
| Đặc biệt | 053232 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02; 02; 05; |
| 1 | 12; 16; |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 31; 31; 32; 35; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 65; |
| 7 | 76; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 94; |
| Chủ Nhật ngày 09-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 158 |
| Giải sáu | 465564442746 |
| Giải năm | 7914 |
| Giải tư | 79240379770522139659313624308258339 |
| Giải ba | 6278791361 |
| Giải nhì | 55622 |
| Giải nhất | 67223 |
| Đặc biệt | 610030 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; |
| 2 | 21; 22; 23; |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | 40; 44; 46; |
| 5 | 55; 58; 59; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 77; |
| 8 | 82; 82; 87; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 05-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 266 |
| Giải sáu | 170477457258 |
| Giải năm | 2008 |
| Giải tư | 60342491556695229528610284090033926 |
| Giải ba | 2048073676 |
| Giải nhì | 46176 |
| Giải nhất | 27674 |
| Đặc biệt | 659414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 26; 28; 28; |
| 3 | |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 52; 55; 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 74; 76; 76; |
| 8 | 80; |
| 9 | 95; |
| Chủ Nhật ngày 02-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Khánh Hòa |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 721 |
| Giải sáu | 332432625569 |
| Giải năm | 0949 |
| Giải tư | 79317075149036077799205323668039774 |
| Giải ba | 4244040451 |
| Giải nhì | 60120 |
| Giải nhất | 16395 |
| Đặc biệt | 840173 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 17; |
| 2 | 20; 21; 24; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; 49; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 62; 64; 69; |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 95; 99; |