14/09/2026 – 09/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Hai ngày 09-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải sáu | 671486496642 |
| Giải năm | 9678 |
| Giải tư | 26489705686381556188676960070160167 |
| Giải ba | 7744659652 |
| Giải nhì | 02356 |
| Giải nhất | 01024 |
| Đặc biệt | 796467 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; |
| 4 | 42; 45; 46; 49; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 67; 67; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 96; |
| Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 898 |
| Giải sáu | 943744089350 |
| Giải năm | 8102 |
| Giải tư | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải ba | 4711376367 |
| Giải nhì | 56297 |
| Giải nhất | 73311 |
| Đặc biệt | 498721 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 55; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 02-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 898 |
| Giải sáu | 943744089350 |
| Giải năm | 8102 |
| Giải tư | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải ba | 4711376367 |
| Giải nhì | 56297 |
| Giải nhất | 73311 |
| Đặc biệt | 498721 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 55; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 26-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 702 |
| Giải sáu | 866175350949 |
| Giải năm | 0744 |
| Giải tư | 90117576460336140793121184051412656 |
| Giải ba | 4619453265 |
| Giải nhì | 73279 |
| Giải nhất | 00893 |
| Đặc biệt | 837628 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 14; 17; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 44; 46; 49; |
| 5 | 56; |
| 6 | 61; 61; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | |
| 9 | 93; 93; 94; |
| Thứ Hai ngày 19-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 638 |
| Giải sáu | 151465024181 |
| Giải năm | 3369 |
| Giải tư | 93464940372123073254085601159953415 |
| Giải ba | 3848072905 |
| Giải nhì | 87416 |
| Giải nhất | 68979 |
| Đặc biệt | 425268 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; 05; |
| 1 | 14; 15; 16; |
| 2 | |
| 3 | 30; 37; 38; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 64; 68; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 99; |
| Thứ Hai ngày 12-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 261 |
| Giải sáu | 646029349574 |
| Giải năm | 5719 |
| Giải tư | 23908582782968644961272046883159644 |
| Giải ba | 7837767207 |
| Giải nhì | 86949 |
| Giải nhất | 54312 |
| Đặc biệt | 841328 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04; 07; 08; |
| 1 | 10; 12; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 34; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 61; |
| 7 | 74; 77; 78; |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 05-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 310 |
| Giải sáu | 228012562587 |
| Giải năm | 0107 |
| Giải tư | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải ba | 8050476581 |
| Giải nhì | 45402 |
| Giải nhất | 74244 |
| Đặc biệt | 918260 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 07; |
| 1 | 10; 12; 12; 17; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44; |
| 5 | 56; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | 80; 81; 86; 87; |
| 9 | 96; |
| Thứ Hai ngày 28-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 155 |
| Giải sáu | 238192455291 |
| Giải năm | 2074 |
| Giải tư | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải ba | 8496894724 |
| Giải nhì | 19751 |
| Giải nhất | 31964 |
| Đặc biệt | 197498 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 34; 39; |
| 4 | 45; 45; |
| 5 | 51; 55; 56; |
| 6 | 62; 64; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 81; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Hai ngày 21-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 334 |
| Giải sáu | 857064205510 |
| Giải năm | 1436 |
| Giải tư | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải ba | 4113295816 |
| Giải nhì | 27981 |
| Giải nhất | 12423 |
| Đặc biệt | 291869 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 20; 21; 23; 23; |
| 3 | 32; 34; 36; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 55; |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; 79; |
| 8 | 81; |
| 9 | 92; 96; |
| Thứ Hai ngày 14-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 597 |
| Giải sáu | 708634140252 |
| Giải năm | 9449 |
| Giải tư | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải ba | 8644649392 |
| Giải nhì | 86507 |
| Giải nhất | 09500 |
| Đặc biệt | 315501 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 07; |
| 1 | 11; 12; 14; |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | 45; 46; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 68; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 | 92; 97; |