19/01/2026 – 09/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Hai ngày 09-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải sáu | 671486496642 |
| Giải năm | 9678 |
| Giải tư | 26489705686381556188676960070160167 |
| Giải ba | 7744659652 |
| Giải nhì | 02356 |
| Giải nhất | 01024 |
| Đặc biệt | 796467 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; |
| 4 | 42; 45; 46; 49; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 67; 67; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 96; |
| Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 898 |
| Giải sáu | 943744089350 |
| Giải năm | 8102 |
| Giải tư | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải ba | 4711376367 |
| Giải nhì | 56297 |
| Giải nhất | 73311 |
| Đặc biệt | 498721 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 55; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 02-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 898 |
| Giải sáu | 943744089350 |
| Giải năm | 8102 |
| Giải tư | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải ba | 4711376367 |
| Giải nhì | 56297 |
| Giải nhất | 73311 |
| Đặc biệt | 498721 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 55; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 26-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 702 |
| Giải sáu | 866175350949 |
| Giải năm | 0744 |
| Giải tư | 90117576460336140793121184051412656 |
| Giải ba | 4619453265 |
| Giải nhì | 73279 |
| Giải nhất | 00893 |
| Đặc biệt | 837628 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 14; 17; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 44; 46; 49; |
| 5 | 56; |
| 6 | 61; 61; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | |
| 9 | 93; 93; 94; |
| Thứ Hai ngày 19-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 638 |
| Giải sáu | 151465024181 |
| Giải năm | 3369 |
| Giải tư | 93464940372123073254085601159953415 |
| Giải ba | 3848072905 |
| Giải nhì | 87416 |
| Giải nhất | 68979 |
| Đặc biệt | 425268 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; 05; |
| 1 | 14; 15; 16; |
| 2 | |
| 3 | 30; 37; 38; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 64; 68; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 99; |
| Thứ Hai ngày 12-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 261 |
| Giải sáu | 646029349574 |
| Giải năm | 5719 |
| Giải tư | 23908582782968644961272046883159644 |
| Giải ba | 7837767207 |
| Giải nhì | 86949 |
| Giải nhất | 54312 |
| Đặc biệt | 841328 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04; 07; 08; |
| 1 | 10; 12; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 34; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 61; |
| 7 | 74; 77; 78; |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 05-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 310 |
| Giải sáu | 228012562587 |
| Giải năm | 0107 |
| Giải tư | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải ba | 8050476581 |
| Giải nhì | 45402 |
| Giải nhất | 74244 |
| Đặc biệt | 918260 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 07; |
| 1 | 10; 12; 12; 17; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44; |
| 5 | 56; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | 80; 81; 86; 87; |
| 9 | 96; |
| Thứ Hai ngày 28-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 155 |
| Giải sáu | 238192455291 |
| Giải năm | 2074 |
| Giải tư | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải ba | 8496894724 |
| Giải nhì | 19751 |
| Giải nhất | 31964 |
| Đặc biệt | 197498 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 34; 39; |
| 4 | 45; 45; |
| 5 | 51; 55; 56; |
| 6 | 62; 64; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 81; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Hai ngày 21-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 334 |
| Giải sáu | 857064205510 |
| Giải năm | 1436 |
| Giải tư | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải ba | 4113295816 |
| Giải nhì | 27981 |
| Giải nhất | 12423 |
| Đặc biệt | 291869 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 20; 21; 23; 23; |
| 3 | 32; 34; 36; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 55; |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; 79; |
| 8 | 81; |
| 9 | 92; 96; |
| Thứ Hai ngày 14-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 597 |
| Giải sáu | 708634140252 |
| Giải năm | 9449 |
| Giải tư | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải ba | 8644649392 |
| Giải nhì | 86507 |
| Giải nhất | 09500 |
| Đặc biệt | 315501 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 07; |
| 1 | 11; 12; 14; |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | 45; 46; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 68; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 | 92; 97; |
| Thứ Hai ngày 07-09-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 760 |
| Giải sáu | 931408391468 |
| Giải năm | 9037 |
| Giải tư | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải ba | 8832814787 |
| Giải nhì | 71169 |
| Giải nhất | 53998 |
| Đặc biệt | 126254 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | 28; |
| 3 | 32; 37; 39; 39; |
| 4 | |
| 5 | 54; 59; |
| 6 | 60; 68; 69; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 31-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 062 |
| Giải sáu | 627248530247 |
| Giải năm | 9267 |
| Giải tư | 85789937925145037719076099270962869 |
| Giải ba | 2283738481 |
| Giải nhì | 50811 |
| Giải nhất | 81505 |
| Đặc biệt | 342609 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05; 09; 09; 09; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | |
| 3 | 37; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; 53; |
| 6 | 62; 67; 69; |
| 7 | 72; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 90; 92; |
| Thứ Hai ngày 24-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 267 |
| Giải sáu | 608526042600 |
| Giải năm | 7970 |
| Giải tư | 71924208054304864218058961090773293 |
| Giải ba | 4020534923 |
| Giải nhì | 37481 |
| Giải nhất | 26351 |
| Đặc biệt | 341041 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 05; 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 51; 56; |
| 6 | 67; |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Hai ngày 17-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 529 |
| Giải sáu | 360615667885 |
| Giải năm | 2043 |
| Giải tư | 59092668767278163605368362524174799 |
| Giải ba | 5694437659 |
| Giải nhì | 79625 |
| Giải nhất | 68967 |
| Đặc biệt | 683471 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05; 06; |
| 1 | |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 36; |
| 4 | 41; 43; 44; |
| 5 | 51; 59; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 71; 76; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 92; 99; |
| Thứ Hai ngày 10-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 219 |
| Giải sáu | 681226276504 |
| Giải năm | 1403 |
| Giải tư | 90040455219297148339561224296011209 |
| Giải ba | 4129773909 |
| Giải nhì | 91194 |
| Giải nhất | 76183 |
| Đặc biệt | 917771 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 09; 09; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 21; 22; 27; |
| 3 | 37; 39; |
| 4 | 40; |
| 5 | |
| 6 | 60; |
| 7 | 71; 71; |
| 8 | 83; |
| 9 | 94; 97; |
| Thứ Hai ngày 03-08-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 30 |
| Giải bảy | 622 |
| Giải sáu | 129965832491 |
| Giải năm | 0990 |
| Giải tư | 64306965762418566418161812132861961 |
| Giải ba | 0192768080 |
| Giải nhì | 34820 |
| Giải nhất | 50215 |
| Đặc biệt | 021521 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 06; |
| 1 | 15; 18; |
| 2 | 20; 21; 22; 27; 28; |
| 3 | 30; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | 76; |
| 8 | 80; 81; 83; 85; |
| 9 | 90; 91; 99; |
| Thứ Hai ngày 27-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 695 |
| Giải sáu | 581024764394 |
| Giải năm | 8438 |
| Giải tư | 14774172818611715775704327373885334 |
| Giải ba | 4062868942 |
| Giải nhì | 40654 |
| Giải nhất | 27100 |
| Đặc biệt | 728658 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | 28; |
| 3 | 32; 34; 38; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 75; 76; 77; |
| 8 | 81; |
| 9 | 94; 95; |
| Thứ Hai ngày 20-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 504 |
| Giải sáu | 243606827098 |
| Giải năm | 5116 |
| Giải tư | 16750913872379531792168342922138083 |
| Giải ba | 7704586960 |
| Giải nhì | 96341 |
| Giải nhất | 94304 |
| Đặc biệt | 666290 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04; 04; |
| 1 | 16; |
| 2 | 21; |
| 3 | 34; 36; |
| 4 | 41; 45; |
| 5 | 50; |
| 6 | 60; |
| 7 | |
| 8 | 82; 83; 87; 88; |
| 9 | 90; 92; 95; 98; |
| Thứ Hai ngày 13-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 248 |
| Giải sáu | 856576785128 |
| Giải năm | 6316 |
| Giải tư | 25594979271857250664790140902054556 |
| Giải ba | 8612732658 |
| Giải nhì | 74114 |
| Giải nhất | 07887 |
| Đặc biệt | 297580 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 14; 16; |
| 2 | 20; 27; 27; 28; |
| 3 | |
| 4 | 42; 48; |
| 5 | 56; 58; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | 80; 87; |
| 9 | 94; |
| Thứ Hai ngày 06-07-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 033 |
| Giải sáu | 955728716880 |
| Giải năm | 1993 |
| Giải tư | 73090978119524632447047834267841924 |
| Giải ba | 0961765729 |
| Giải nhì | 83913 |
| Giải nhất | 93655 |
| Đặc biệt | 197681 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | 61; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 80; 81; 83; |
| 9 | 90; 93; |
| Thứ Hai ngày 29-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 245 |
| Giải sáu | 905597264392 |
| Giải năm | 6977 |
| Giải tư | 23682606069916953732735996393499409 |
| Giải ba | 3165829350 |
| Giải nhì | 57931 |
| Giải nhất | 59091 |
| Đặc biệt | 325404 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04; 06; 09; |
| 1 | |
| 2 | 26; |
| 3 | 31; 32; 34; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 50; 55; 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 77; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 92; 99; |
| Thứ Hai ngày 22-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải sáu | 269680789341 |
| Giải năm | 7887 |
| Giải tư | 31203961196844150791823448134780469 |
| Giải ba | 8211929145 |
| Giải nhì | 86332 |
| Giải nhất | 75346 |
| Đặc biệt | 957368 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03; 07; |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | |
| 3 | 32; |
| 4 | 41; 41; 44; 45; 46; 47; |
| 5 | |
| 6 | 68; 69; |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 | 91; 96; |
| Thứ Hai ngày 15-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 137 |
| Giải sáu | 395545044931 |
| Giải năm | 4233 |
| Giải tư | 15689120486522865361245113940616362 |
| Giải ba | 4728118143 |
| Giải nhì | 94955 |
| Giải nhất | 98313 |
| Đặc biệt | 610770 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 33; 37; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 55; 55; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 92; |
| Thứ Hai ngày 08-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 58 |
| Giải bảy | 003 |
| Giải sáu | 739274159428 |
| Giải năm | 2667 |
| Giải tư | 30399141614279456124813200684114675 |
| Giải ba | 7184176614 |
| Giải nhì | 45331 |
| Giải nhất | 29551 |
| Đặc biệt | 988145 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 20; 24; 28; |
| 3 | 31; |
| 4 | 41; 41; 45; |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | |
| 9 | 92; 94; 99; |
| Thứ Hai ngày 01-06-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 975 |
| Giải sáu | 846791223843 |
| Giải năm | 5428 |
| Giải tư | 00838303834522767123907192858457238 |
| Giải ba | 8902362999 |
| Giải nhì | 37771 |
| Giải nhất | 37418 |
| Đặc biệt | 724069 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18; 19; |
| 2 | 22; 23; 23; 27; 28; |
| 3 | 38; 38; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | 83; 84; |
| 9 | 99; |
| Thứ Hai ngày 25-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 076 |
| Giải sáu | 158346737851 |
| Giải năm | 3001 |
| Giải tư | 78996029394458206006242510810497801 |
| Giải ba | 0548413837 |
| Giải nhì | 27737 |
| Giải nhất | 33593 |
| Đặc biệt | 739904 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 04; 06; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37; 37; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; |
| 6 | |
| 7 | 72; 73; 76; |
| 8 | 82; 83; 84; |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Hai ngày 18-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải sáu | 822330491124 |
| Giải năm | 6917 |
| Giải tư | 98126305944363191452587758366498305 |
| Giải ba | 0708821154 |
| Giải nhì | 94449 |
| Giải nhất | 45818 |
| Đặc biệt | 133482 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | 17; 18; |
| 2 | 23; 24; 26; |
| 3 | 31; |
| 4 | 49; 49; |
| 5 | 52; 54; |
| 6 | 64; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 82; 83; 88; |
| 9 | 94; |
| Thứ Hai ngày 11-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 20 |
| Giải bảy | 414 |
| Giải sáu | 202919854867 |
| Giải năm | 6324 |
| Giải tư | 33311998626911372597070658970959630 |
| Giải ba | 8390344720 |
| Giải nhì | 66364 |
| Giải nhất | 66644 |
| Đặc biệt | 218982 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03; 09; |
| 1 | 11; 13; 14; |
| 2 | 20; 20; 24; 29; |
| 3 | 30; |
| 4 | 44; |
| 5 | |
| 6 | 62; 64; 65; 67; |
| 7 | |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 97; |
| Thứ Hai ngày 04-05-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 013 |
| Giải sáu | 243700498094 |
| Giải năm | 8824 |
| Giải tư | 73619437490447910459402037734182202 |
| Giải ba | 2979394486 |
| Giải nhì | 66216 |
| Giải nhất | 27829 |
| Đặc biệt | 063739 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02; 03; |
| 1 | 13; 16; 19; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 37; 39; |
| 4 | 41; 41; 49; 49; |
| 5 | 59; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 93; 94; |
| Thứ Hai ngày 27-04-2026 | |
|---|---|
| Giải | Phú Yên |
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 196 |
| Giải sáu | 484288422771 |
| Giải năm | 8073 |
| Giải tư | 01362416729869582542684978106423313 |
| Giải ba | 9019390461 |
| Giải nhì | 63186 |
| Giải nhất | 96151 |
| Đặc biệt | 551680 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 42; 42; 42; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 62; 64; |
| 7 | 71; 72; 73; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 | 93; 95; 96; 97; |